Gráfica · Población y ciudadanía
Censo electoral de residentes en el extranjero
Evolución anual y mensual de los electores españoles inscritos para votar desde fuera de España.
Cambio del cierre censal en febrero de 2011. El INE publicó un recuento nuevo conforme a la Resolución de 1 de marzo de 2011. En esta vista anual, enero de 2011 queda antes del cambio y enero de 2012 después. No se enlazan ni recalculan las cifras. Explicación de la fuente
| Año | Electores inscritos | Contexto |
|---|---|---|
| 2007 | 1.162.391 | José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2008 | 1.201.433 | José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2009 | 1.237.832 | José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2010 | 1.312.646 | José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2011 | 1.416.766 | José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2012 | 1.516.646 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2013 | 1.609.989 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2014 | 1.709.901 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2015 | 1.807.642 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2016 | 1.898.669 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2017 | 1.978.984 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2018 | 2.036.926 | Mariano Rajoy (PP), Gobierno a 1 de enero |
| 2019 | 2.084.479 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2020 | 2.142.337 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2021 | 2.182.862 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2022 | 2.248.652 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2023 | 2.296.666 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2024 | 2.400.208 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2025 | 2.525.960 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
| 2026 | 2.664.898 | Pedro Sánchez (PSOE), Gobierno a 1 de enero |
Fuentes y método
Metodología y contexto
Qué representa cada punto
En la vista anual, cada punto es el total nacional del CERA con cierre a 1 de enero, no una media anual. En la mensual, cada punto es el cierre del primer día del mes. La ficha de la serie conserva las observaciones mensuales y llega hasta 2026-08.
Colores y separadores
El color de la línea identifica el partido del presidente del Gobierno en cada cierre mostrado: azul para PP y rojo para PSOE. Los cambios de color se producen entre cierres con presidentes distintos. No describen la composición de los gobiernos de coalición ni atribuyen los cambios del censo a la acción de un gobierno.
Los separadores marcan los relevos en la Presidencia del Gobierno, sin repetir reelecciones, antes del primer cierre mostrado con el nuevo presidente. Las fechas indicadas son las del relevo. El indicador RS señala la ruptura de febrero de 2011 en la fuente y se puede activar de forma independiente; está oculto por defecto.
La línea vertical con asterisco de la Ley de Memoria Democrática marca su entrada en vigor, el 21/10/2022, entre los cierres observados. Aporta contexto normativo y no establece una relación causal con la evolución del CERA. Fuente: BOE.
Fechas de los relevos: Presidencia del Gobierno. Revisión de esta clasificación: 21/09/2026. Los cierres posteriores quedan sin clasificar hasta una nueva comprobación.