Serie · Distribución salarial
Distribución salarial
Cuantiles y tramos ponderados de la Encuesta de Estructura Salarial 2022.
Datos
La ficha reúne cálculos derivados de SP sobre los microdatos de la EES 2022. Incluye todas las jornadas, y los grupos de jornada completa y parcial. La calculadora de percentil salarial usa estos mismos datos, sin proyectarlos a años posteriores.
Descargar cuantiles CSVDescargar tramos CSVDescargar JSON
Todas las jornadas
240.490 registros muestrales. Salario bruto anual equivalente.
| Percentil | Salario | Inferior | Inferior o igual |
|---|---|---|---|
| P1 | 3250,00 € | 1 % | 1 % |
| P2 | 4506,72 € | 2 % | 2 % |
| P3 | 5604,44 € | 3 % | 3 % |
| P4 | 6603,60 € | 4 % | 4 % |
| P5 | 7400,00 € | 5 % | 5,01 % |
| P6 | 8124,43 € | 6 % | 6 % |
| P7 | 8804,78 € | 7 % | 7 % |
| P8 | 9481,09 € | 8 % | 8 % |
| P9 | 10.106,15 € | 9 % | 9 % |
| P10 | 10.657,37 € | 10 % | 10 % |
| P11 | 11.258,66 € | 11 % | 11 % |
| P12 | 11.832,62 € | 12 % | 12 % |
| P13 | 12.354,57 € | 13 % | 13 % |
| P14 | 12.888,43 € | 14 % | 14 % |
| P15 | 13.328,81 € | 15 % | 15 % |
| P16 | 13.732,75 € | 16 % | 16 % |
| P17 | 13.998,39 € | 16,99 % | 17 % |
| P18 | 14.174,77 € | 18 % | 18 % |
| P19 | 14.428,50 € | 19 % | 19 % |
| P20 | 14.683,26 € | 20 % | 20 % |
| P21 | 14.924,34 € | 21 % | 21 % |
| P22 | 15.192,00 € | 22 % | 22 % |
| P23 | 15.434,23 € | 23 % | 23 % |
| P24 | 15.661,47 € | 24 % | 24 % |
| P25 | 15.913,52 € | 25 % | 25 % |
| P26 | 16.161,66 € | 26 % | 26 % |
| P27 | 16.426,14 € | 27 % | 27 % |
| P28 | 16.666,35 € | 28 % | 28 % |
| P29 | 16.881,50 € | 29 % | 29 % |
| P30 | 17.125,29 € | 30 % | 30 % |
| P31 | 17.380,52 € | 31 % | 31 % |
| P32 | 17.632,84 € | 32 % | 32 % |
| P33 | 17.880,47 € | 33 % | 33 % |
| P34 | 18.118,10 € | 34 % | 34 % |
| P35 | 18.343,87 € | 35 % | 35 % |
| P36 | 18.589,88 € | 36 % | 36 % |
| P37 | 18.850,68 € | 37 % | 37 % |
| P38 | 19.116,36 € | 38 % | 38 % |
| P39 | 19.364,79 € | 39 % | 39 % |
| P40 | 19.625,86 € | 40 % | 40,01 % |
| P41 | 19.880,06 € | 41 % | 41 % |
| P42 | 20.147,47 € | 42 % | 42 % |
| P43 | 20.403,00 € | 43 % | 43 % |
| P44 | 20.656,30 € | 44 % | 44 % |
| P45 | 20.942,27 € | 45 % | 45 % |
| P46 | 21.211,23 € | 46 % | 46 % |
| P47 | 21.496,28 € | 47 % | 47 % |
| P48 | 21.786,00 € | 48 % | 48 % |
| P49 | 22.084,96 € | 49 % | 49 % |
| P50 | 22.383,11 € | 50 % | 50 % |
| P51 | 22.702,33 € | 51 % | 51 % |
| P52 | 23.032,00 € | 52 % | 52 % |
| P53 | 23.315,10 € | 53 % | 53 % |
| P54 | 23.614,41 € | 54 % | 54 % |
| P55 | 23.927,75 € | 55 % | 55 % |
| P56 | 24.253,58 € | 56 % | 56 % |
| P57 | 24.628,74 € | 57 % | 57 % |
| P58 | 25.005,52 € | 58 % | 58 % |
| P59 | 25.360,70 € | 59 % | 59 % |
| P60 | 25.749,09 € | 60 % | 60 % |
| P61 | 26.156,26 € | 61 % | 61 % |
| P62 | 26.548,77 € | 62 % | 62 % |
| P63 | 26.995,86 € | 63 % | 63 % |
| P64 | 27.429,66 € | 64 % | 64 % |
| P65 | 27.879,01 € | 65 % | 65 % |
| P66 | 28.352,87 € | 66 % | 66 % |
| P67 | 28.866,48 € | 67 % | 67 % |
| P68 | 29.411,22 € | 68 % | 68 % |
| P69 | 29.985,22 € | 69 % | 69 % |
| P70 | 30.531,85 € | 70 % | 70 % |
| P71 | 31.110,24 € | 71 % | 71 % |
| P72 | 31.650,12 € | 72 % | 72 % |
| P73 | 32.244,59 € | 73 % | 73 % |
| P74 | 32.916,63 € | 74 % | 74 % |
| P75 | 33.561,62 € | 75 % | 75 % |
| P76 | 34.223,72 € | 76 % | 76 % |
| P77 | 34.950,20 € | 77 % | 77 % |
| P78 | 35.694,98 € | 78 % | 78 % |
| P79 | 36.426,36 € | 79 % | 79 % |
| P80 | 37.176,98 € | 80 % | 80 % |
| P81 | 37.981,34 € | 81 % | 81 % |
| P82 | 38.840,00 € | 82 % | 82 % |
| P83 | 39.744,74 € | 83 % | 83 % |
| P84 | 40.689,18 € | 84 % | 84 % |
| P85 | 41.731,05 € | 85 % | 85 % |
| P86 | 42.811,08 € | 86 % | 86 % |
| P87 | 44.002,16 € | 87 % | 87 % |
| P88 | 45.293,81 € | 88 % | 88 % |
| P89 | 46.699,45 € | 89 % | 89,01 % |
| P90 | 48.217,21 € | 90 % | 90 % |
| P91 | 50.000,00 € | 91 % | 91,01 % |
| P92 | 52.029,93 € | 92 % | 92 % |
| P93 | 54.451,42 € | 93 % | 93 % |
| P94 | 57.264,83 € | 94 % | 94 % |
| P95 | 60.640,83 € | 95 % | 95 % |
| P96 | 64.968,62 € | 96 % | 96 % |
| P97 | 70.348,20 € | 97 % | 97 % |
| P98 | 77.586,84 € | 98 % | 98 % |
| P99 | 89.205,46 € | 99 % | 99 % |
| Límite inferior | Límite superior | Asalariados |
|---|---|---|
| 0,00 € | 2500,00 € | 0,54 % |
| 2500,00 € | 5000,00 € | 1,867 % |
| 5000,00 € | 7500,00 € | 2,736 % |
| 7500,00 € | 10.000,00 € | 3,697 % |
| 10.000,00 € | 12.500,00 € | 4,399 % |
| 12.500,00 € | 15.000,00 € | 8,053 % |
| 15.000,00 € | 17.500,00 € | 10,191 % |
| 17.500,00 € | 20.000,00 € | 9,968 % |
| 20.000,00 € | 22.500,00 € | 8,962 % |
| 22.500,00 € | 25.000,00 € | 7,554 % |
| 25.000,00 € | 27.500,00 € | 6,203 % |
| 27.500,00 € | 30.000,00 € | 4,868 % |
| 30.000,00 € | 32.500,00 € | 4,329 % |
| 32.500,00 € | 35.000,00 € | 3,713 % |
| 35.000,00 € | 37.500,00 € | 3,298 % |
| 37.500,00 € | 40.000,00 € | 2,912 % |
| 40.000,00 € | 42.500,00 € | 2,426 % |
| 42.500,00 € | 45.000,00 € | 2,065 % |
| 45.000,00 € | 47.500,00 € | 1,762 % |
| 47.500,00 € | 50.000,00 € | 1,455 % |
| 50.000,00 € | 52.500,00 € | 1,199 % |
| 52.500,00 € | 55.000,00 € | 0,996 % |
| 55.000,00 € | 57.500,00 € | 0,881 % |
| 57.500,00 € | 60.000,00 € | 0,737 % |
| 60.000,00 € | 62.500,00 € | 0,655 % |
| 62.500,00 € | 65.000,00 € | 0,547 % |
| 65.000,00 € | 67.500,00 € | 0,49 % |
| 67.500,00 € | 70.000,00 € | 0,444 % |
| 70.000,00 € | 72.500,00 € | 0,405 % |
| 72.500,00 € | 75.000,00 € | 0,367 % |
| 75.000,00 € | 77.500,00 € | 0,275 % |
| 77.500,00 € | 80.000,00 € | 0,261 % |
| 80.000,00 € | 82.500,00 € | 0,232 % |
| 82.500,00 € | 85.000,00 € | 0,219 % |
| 85.000,00 € | 87.500,00 € | 0,179 % |
| 87.500,00 € | 90.000,00 € | 0,174 % |
| 90.000,00 € | 92.500,00 € | 0,144 % |
| 92.500,00 € | 95.000,00 € | 0,122 % |
| 95.000,00 € | 97.500,00 € | 0,112 % |
| 97.500,00 € | 100.000,00 € | 0,112 % |
| 100.000,00 € | Sin límite | 0,454 % |
Jornada completa
197.585 registros muestrales. Salario bruto anual equivalente.
| Percentil | Salario | Inferior | Inferior o igual |
|---|---|---|---|
| P1 | 12.575,40 € | 1 % | 1 % |
| P2 | 13.456,95 € | 2 % | 2 % |
| P3 | 13.958,24 € | 3 % | 3 % |
| P4 | 14.109,67 € | 4 % | 4 % |
| P5 | 14.404,49 € | 5 % | 5 % |
| P6 | 14.686,20 € | 6 % | 6 % |
| P7 | 14.952,58 € | 7 % | 7 % |
| P8 | 15.238,13 € | 8 % | 8 % |
| P9 | 15.498,87 € | 9 % | 9 % |
| P10 | 15.750,49 € | 10 % | 10 % |
| P11 | 16.022,71 € | 11 % | 11 % |
| P12 | 16.255,95 € | 12 % | 12 % |
| P13 | 16.510,55 € | 13 % | 13 % |
| P14 | 16.728,44 € | 14 % | 14 % |
| P15 | 16.946,73 € | 15 % | 15 % |
| P16 | 17.186,24 € | 16 % | 16 % |
| P17 | 17.424,95 € | 17 % | 17 % |
| P18 | 17.663,72 € | 18 % | 18 % |
| P19 | 17.906,76 € | 19 % | 19 % |
| P20 | 18.119,32 € | 20 % | 20 % |
| P21 | 18.326,42 € | 21 % | 21 % |
| P22 | 18.557,08 € | 22 % | 22 % |
| P23 | 18.781,95 € | 23 % | 23 % |
| P24 | 19.022,16 € | 24 % | 24 % |
| P25 | 19.239,40 € | 25 % | 25 % |
| P26 | 19.474,60 € | 26 % | 26 % |
| P27 | 19.710,74 € | 27 % | 27 % |
| P28 | 19.923,70 € | 28 % | 28 % |
| P29 | 20.157,55 € | 29 % | 29 % |
| P30 | 20.377,99 € | 30 % | 30 % |
| P31 | 20.598,44 € | 31 % | 31 % |
| P32 | 20.843,00 € | 32 % | 32 % |
| P33 | 21.071,39 € | 33 % | 33 % |
| P34 | 21.312,84 € | 34 % | 34 % |
| P35 | 21.559,44 € | 35 % | 35 % |
| P36 | 21.810,15 € | 36 % | 36 % |
| P37 | 22.068,67 € | 37 % | 37 % |
| P38 | 22.323,99 € | 38 % | 38 % |
| P39 | 22.583,59 € | 39 % | 39 % |
| P40 | 22.869,35 € | 40 % | 40 % |
| P41 | 23.140,32 € | 41 % | 41 % |
| P42 | 23.372,90 € | 42 % | 42 % |
| P43 | 23.623,67 € | 43 % | 43 % |
| P44 | 23.884,99 € | 44 % | 44 % |
| P45 | 24.135,00 € | 45 % | 45 % |
| P46 | 24.470,96 € | 46 % | 46 % |
| P47 | 24.778,92 € | 47 % | 47 % |
| P48 | 25.076,24 € | 48 % | 48 % |
| P49 | 25.372,21 € | 49 % | 49 % |
| P50 | 25.687,05 € | 50 % | 50 % |
| P51 | 26.047,88 € | 51 % | 51 % |
| P52 | 26.366,56 € | 52 % | 52 % |
| P53 | 26.710,67 € | 53 % | 53 % |
| P54 | 27.071,72 € | 54 % | 54 % |
| P55 | 27.439,51 € | 55 % | 55 % |
| P56 | 27.810,67 € | 56 % | 56 % |
| P57 | 28.181,51 € | 57 % | 57 % |
| P58 | 28.584,24 € | 58 % | 58 % |
| P59 | 29.026,65 € | 59 % | 59 % |
| P60 | 29.471,99 € | 60 % | 60 % |
| P61 | 29.947,95 € | 61 % | 61 % |
| P62 | 30.383,43 € | 62 % | 62 % |
| P63 | 30.856,88 € | 63 % | 63 % |
| P64 | 31.317,40 € | 64 % | 64 % |
| P65 | 31.760,95 € | 65 % | 65 % |
| P66 | 32.256,23 € | 66 % | 66 % |
| P67 | 32.800,67 € | 67 % | 67 % |
| P68 | 33.330,82 € | 68 % | 68 % |
| P69 | 33.885,95 € | 69 % | 69 % |
| P70 | 34.423,42 € | 70 % | 70 % |
| P71 | 34.993,97 € | 71 % | 71 % |
| P72 | 35.575,65 € | 72 % | 72 % |
| P73 | 36.152,43 € | 73 % | 73 % |
| P74 | 36.787,29 € | 74 % | 74 % |
| P75 | 37.425,29 € | 75 % | 75 % |
| P76 | 38.057,36 € | 76 % | 76 % |
| P77 | 38.757,23 € | 77 % | 77 % |
| P78 | 39.439,18 € | 78 % | 78 % |
| P79 | 40.204,13 € | 79 % | 79 % |
| P80 | 40.973,20 € | 80 % | 80 % |
| P81 | 41.784,32 € | 81 % | 81 % |
| P82 | 42.645,60 € | 82 % | 82 % |
| P83 | 43.605,07 € | 83 % | 83 % |
| P84 | 44.527,45 € | 84 % | 84 % |
| P85 | 45.620,74 € | 85 % | 85 % |
| P86 | 46.699,45 € | 85,99 % | 86 % |
| P87 | 47.896,83 € | 87 % | 87 % |
| P88 | 49.262,37 € | 88 % | 88 % |
| P89 | 50.655,32 € | 89 % | 89 % |
| P90 | 52.401,01 € | 90 % | 90 % |
| P91 | 54.306,38 € | 91 % | 91 % |
| P92 | 56.537,31 € | 92 % | 92 % |
| P93 | 58.992,75 € | 93 % | 93 % |
| P94 | 61.891,78 € | 94 % | 94 % |
| P95 | 65.424,93 € | 95 % | 95 % |
| P96 | 69.594,85 € | 96 % | 96 % |
| P97 | 74.579,17 € | 97 % | 97 % |
| P98 | 81.980,95 € | 98 % | 98 % |
| P99 | 92.776,74 € | 99 % | 99 % |
| Límite inferior | Límite superior | Asalariados |
|---|---|---|
| 0,00 € | 2500,00 € | 0 % |
| 2500,00 € | 5000,00 € | 0 % |
| 5000,00 € | 7500,00 € | 0,002 % |
| 7500,00 € | 10.000,00 € | 0,108 % |
| 10.000,00 € | 12.500,00 € | 0,827 % |
| 12.500,00 € | 15.000,00 € | 6,22 % |
| 15.000,00 € | 17.500,00 € | 10,156 % |
| 17.500,00 € | 20.000,00 € | 11,023 % |
| 20.000,00 € | 22.500,00 € | 10,382 % |
| 22.500,00 € | 25.000,00 € | 8,981 % |
| 25.000,00 € | 27.500,00 € | 7,478 % |
| 27.500,00 € | 30.000,00 € | 5,949 % |
| 30.000,00 € | 32.500,00 € | 5,302 % |
| 32.500,00 € | 35.000,00 € | 4,589 % |
| 35.000,00 € | 37.500,00 € | 4,09 % |
| 37.500,00 € | 40.000,00 € | 3,646 % |
| 40.000,00 € | 42.500,00 € | 3,08 % |
| 42.500,00 € | 45.000,00 € | 2,614 % |
| 45.000,00 € | 47.500,00 € | 2,22 % |
| 47.500,00 € | 50.000,00 € | 1,861 % |
| 50.000,00 € | 52.500,00 € | 1,518 % |
| 52.500,00 € | 55.000,00 € | 1,27 % |
| 55.000,00 € | 57.500,00 € | 1,121 % |
| 57.500,00 € | 60.000,00 € | 0,936 % |
| 60.000,00 € | 62.500,00 € | 0,837 % |
| 62.500,00 € | 65.000,00 € | 0,693 % |
| 65.000,00 € | 67.500,00 € | 0,628 % |
| 67.500,00 € | 70.000,00 € | 0,567 % |
| 70.000,00 € | 72.500,00 € | 0,518 % |
| 72.500,00 € | 75.000,00 € | 0,47 % |
| 75.000,00 € | 77.500,00 € | 0,351 % |
| 77.500,00 € | 80.000,00 € | 0,334 % |
| 80.000,00 € | 82.500,00 € | 0,298 % |
| 82.500,00 € | 85.000,00 € | 0,281 % |
| 85.000,00 € | 87.500,00 € | 0,229 % |
| 87.500,00 € | 90.000,00 € | 0,222 % |
| 90.000,00 € | 92.500,00 € | 0,182 % |
| 92.500,00 € | 95.000,00 € | 0,156 % |
| 95.000,00 € | 97.500,00 € | 0,141 % |
| 97.500,00 € | 100.000,00 € | 0,145 % |
| 100.000,00 € | Sin límite | 0,575 % |
Jornada parcial
42.905 registros muestrales. Salario bruto anual equivalente.
| Percentil | Salario | Inferior | Inferior o igual |
|---|---|---|---|
| P1 | 1590,22 € | 1 % | 1 % |
| P2 | 2298,19 € | 2 % | 2 % |
| P3 | 2720,03 € | 2,99 % | 3 % |
| P4 | 3115,56 € | 3,99 % | 4 % |
| P5 | 3432,94 € | 4,98 % | 5,01 % |
| P6 | 3659,48 € | 6 % | 6 % |
| P7 | 3974,17 € | 7 % | 7 % |
| P8 | 4248,32 € | 7,98 % | 8,01 % |
| P9 | 4546,56 € | 9 % | 9 % |
| P10 | 4816,37 € | 10 % | 10 % |
| P11 | 5070,91 € | 11 % | 11,01 % |
| P12 | 5291,43 € | 12 % | 12 % |
| P13 | 5514,66 € | 12,99 % | 13,01 % |
| P14 | 5764,75 € | 14 % | 14 % |
| P15 | 5964,93 € | 15 % | 15 % |
| P16 | 6175,26 € | 15,98 % | 16 % |
| P17 | 6442,47 € | 17 % | 17 % |
| P18 | 6646,35 € | 17,99 % | 18 % |
| P19 | 6883,00 € | 18,99 % | 19,01 % |
| P20 | 7016,61 € | 19,99 % | 20,01 % |
| P21 | 7183,36 € | 20,97 % | 21 % |
| P22 | 7363,92 € | 22 % | 22,02 % |
| P23 | 7520,18 € | 23 % | 23 % |
| P24 | 7704,06 € | 24 % | 24,02 % |
| P25 | 7857,89 € | 25 % | 25,01 % |
| P26 | 8028,76 € | 26 % | 26 % |
| P27 | 8170,84 € | 27 % | 27 % |
| P28 | 8319,61 € | 27,99 % | 28,01 % |
| P29 | 8460,78 € | 29 % | 29 % |
| P30 | 8628,19 € | 30 % | 30 % |
| P31 | 8784,56 € | 30,99 % | 31 % |
| P32 | 8971,31 € | 31,97 % | 32,01 % |
| P33 | 9113,35 € | 32,99 % | 33,01 % |
| P34 | 9280,13 € | 34 % | 34 % |
| P35 | 9434,46 € | 35 % | 35 % |
| P36 | 9587,85 € | 36 % | 36 % |
| P37 | 9729,60 € | 36,98 % | 37 % |
| P38 | 9862,03 € | 38 % | 38 % |
| P39 | 10.015,68 € | 39 % | 39 % |
| P40 | 10.148,88 € | 40 % | 40,03 % |
| P41 | 10.290,00 € | 41 % | 41 % |
| P42 | 10.435,00 € | 42 % | 42 % |
| P43 | 10.569,95 € | 43 % | 43,01 % |
| P44 | 10.730,75 € | 44 % | 44 % |
| P45 | 10.902,08 € | 44,99 % | 45 % |
| P46 | 11.046,32 € | 45,98 % | 46,01 % |
| P47 | 11.191,10 € | 46,98 % | 47 % |
| P48 | 11.315,00 € | 48 % | 48,01 % |
| P49 | 11.477,85 € | 48,99 % | 49 % |
| P50 | 11.619,53 € | 50 % | 50,01 % |
| P51 | 11.763,90 € | 50,99 % | 51,02 % |
| P52 | 11.909,64 € | 51,99 % | 52,01 % |
| P53 | 12.070,81 € | 52,99 % | 53,02 % |
| P54 | 12.225,96 € | 54 % | 54,01 % |
| P55 | 12.373,99 € | 55 % | 55 % |
| P56 | 12.564,07 € | 55,99 % | 56 % |
| P57 | 12.730,34 € | 56,99 % | 57 % |
| P58 | 12.898,37 € | 58 % | 58 % |
| P59 | 13.068,27 € | 59 % | 59 % |
| P60 | 13.242,00 € | 60 % | 60 % |
| P61 | 13.406,54 € | 61 % | 61 % |
| P62 | 13.583,76 € | 62 % | 62,01 % |
| P63 | 13.746,95 € | 62,99 % | 63,02 % |
| P64 | 13.929,14 € | 64 % | 64 % |
| P65 | 14.078,87 € | 65 % | 65 % |
| P66 | 14.266,89 € | 66 % | 66,01 % |
| P67 | 14.434,08 € | 67 % | 67 % |
| P68 | 14.619,96 € | 67,99 % | 68,01 % |
| P69 | 14.816,19 € | 69 % | 69 % |
| P70 | 14.993,38 € | 70 % | 70 % |
| P71 | 15.215,29 € | 70,99 % | 71 % |
| P72 | 15.399,00 € | 72 % | 72 % |
| P73 | 15.577,32 € | 72,99 % | 73 % |
| P74 | 15.777,36 € | 73,98 % | 74,01 % |
| P75 | 16.010,70 € | 75 % | 75 % |
| P76 | 16.272,77 € | 76 % | 76,01 % |
| P77 | 16.566,93 € | 77 % | 77 % |
| P78 | 16.824,08 € | 78 % | 78 % |
| P79 | 17.100,91 € | 79 % | 79 % |
| P80 | 17.405,36 € | 80 % | 80 % |
| P81 | 17.713,68 € | 81 % | 81 % |
| P82 | 18.017,35 € | 82 % | 82 % |
| P83 | 18.343,55 € | 83 % | 83,01 % |
| P84 | 18.702,32 € | 84 % | 84 % |
| P85 | 19.162,58 € | 85 % | 85,02 % |
| P86 | 19.596,96 € | 86 % | 86 % |
| P87 | 20.166,26 € | 87 % | 87 % |
| P88 | 20.740,71 € | 88 % | 88 % |
| P89 | 21.325,04 € | 89 % | 89,02 % |
| P90 | 21.979,93 € | 89,99 % | 90 % |
| P91 | 22.725,73 € | 91 % | 91 % |
| P92 | 23.576,86 € | 92 % | 92 % |
| P93 | 24.572,64 € | 93 % | 93 % |
| P94 | 25.798,11 € | 94 % | 94,01 % |
| P95 | 27.209,76 € | 94,99 % | 95 % |
| P96 | 29.278,44 € | 96 % | 96 % |
| P97 | 31.625,35 € | 97 % | 97,02 % |
| P98 | 35.122,20 € | 98 % | 98 % |
| P99 | 41.046,59 € | 99 % | 99 % |
| Límite inferior | Límite superior | Asalariados |
|---|---|---|
| 0,00 € | 2500,00 € | 2,4 % |
| 2500,00 € | 5000,00 € | 8,305 % |
| 5000,00 € | 7500,00 € | 12,162 % |
| 7500,00 € | 10.000,00 € | 16,071 % |
| 10.000,00 € | 12.500,00 € | 16,715 % |
| 12.500,00 € | 15.000,00 € | 14,371 % |
| 15.000,00 € | 17.500,00 € | 10,313 % |
| 17.500,00 € | 20.000,00 € | 6,333 % |
| 20.000,00 € | 22.500,00 € | 4,064 % |
| 22.500,00 € | 25.000,00 € | 2,635 % |
| 25.000,00 € | 27.500,00 € | 1,805 % |
| 27.500,00 € | 30.000,00 € | 1,14 % |
| 30.000,00 € | 32.500,00 € | 0,974 % |
| 32.500,00 € | 35.000,00 € | 0,692 % |
| 35.000,00 € | 37.500,00 € | 0,565 % |
| 37.500,00 € | 40.000,00 € | 0,383 % |
| 40.000,00 € | 42.500,00 € | 0,172 % |
| 42.500,00 € | 45.000,00 € | 0,173 % |
| 45.000,00 € | 47.500,00 € | 0,181 % |
| 47.500,00 € | 50.000,00 € | 0,058 % |
| 50.000,00 € | 52.500,00 € | 0,101 % |
| 52.500,00 € | 55.000,00 € | 0,051 % |
| 55.000,00 € | 57.500,00 € | 0,052 % |
| 57.500,00 € | 60.000,00 € | 0,051 % |
| 60.000,00 € | 62.500,00 € | 0,026 % |
| 62.500,00 € | 65.000,00 € | 0,044 % |
| 65.000,00 € | 67.500,00 € | 0,014 % |
| 67.500,00 € | 70.000,00 € | 0,019 % |
| 70.000,00 € | 72.500,00 € | 0,015 % |
| 72.500,00 € | 75.000,00 € | 0,012 % |
| 75.000,00 € | 77.500,00 € | 0,013 % |
| 77.500,00 € | 80.000,00 € | 0,008 % |
| 80.000,00 € | 82.500,00 € | 0,003 % |
| 82.500,00 € | 85.000,00 € | 0,003 % |
| 85.000,00 € | 87.500,00 € | 0,004 % |
| 87.500,00 € | 90.000,00 € | 0,012 % |
| 90.000,00 € | 92.500,00 € | 0,01 % |
| 92.500,00 € | 95.000,00 € | 0,003 % |
| 95.000,00 € | 97.500,00 € | 0,01 % |
| 97.500,00 € | 100.000,00 € | 0,001 % |
| 100.000,00 € | Sin límite | 0,037 % |
Fuentes y método
Metodología y contexto
Cómo se calcula
Agrupamos los salarios en tramos de 2.500 euros: el límite inferior está incluido y el superior pertenece al tramo siguiente. Dividimos el peso de cada tramo entre el peso total del grupo. El último reúne 100.000 euros o más. La altura de los tramos expresa porcentaje de asalariados, no densidad.
Ordenamos los salarios anuales equivalentes y acumulamos el factor de elevación de cada registro. P50 es el primer salario que alcanza el 50 % del peso; calculamos del mismo modo P1 a P99. Para cada umbral guardamos el porcentaje inferior y el inferior o igual, sin ocultar empates. Son estimaciones de SP a partir de una encuesta.
Qué salario y qué población
Se incluyen pagas extraordinarias y retribuciones en especie, antes de impuestos y cotizaciones. Anualizamos los periodos inferiores al año siguiendo las instrucciones del INE: días remunerados = mínimo de 365 y meses × 30,42 + días, menos los días de situaciones especiales 2 y 4. Salario anual equivalente = 365 / días remunerados × suma de retribuciones dinerarias y en especie, incluidas las derivadas de incapacidad temporal. La jornada parcial conserva sus horas.
La encuesta comprende asalariados de centros de cotización de los sectores cubiertos, de alta durante todo octubre. Excluye autónomos, agricultura, pesca, empleo doméstico y organismos extraterritoriales. La Administración pública se incluye parcialmente. La muestra de todas las jornadas contiene 240.490 registros.
Límites y fuente
El fichero anonimiza los cinco salarios más altos y bajos de cada comunidad autónoma. No afinamos por debajo de P1 ni por encima de P99, ni calculamos intervalos de confianza.
Datos de 2022; resultados definitivos publicados el 23 de septiembre de 2024. La serie de media y moda llega a 2024, pero no basta para reconstruir esta distribución ni se usa para proyectarla. Fuente primaria: microdatos y diseño de registro del INE · Metodología EES 2022 · CC BY 4.0. Consulta: 18/9/2026. Elaboración de SP; el INE no se responsabiliza de estos cálculos derivados.
API
GET /api/v1/series/salarios-percentiles. Datos EES 2022, cuantiles ponderados P1 a P99 calculados por SP, sin autenticación.
Parámetros: cohort=all|full|part (todas las jornadas, jornada completa o parcial; predeterminado all) y format=json|csv (predeterminado json). Para CSV, view=quantiles|histogram; el predeterminado es quantiles. No recibe salarios de visitantes. Parámetros desconocidos, duplicados o inválidos dan 400; sin datos, 404; fallo temporal, 503.
quantiles contiene percentile, salary (euros brutos anuales equivalentes), below y atOrBelow (porcentaje ponderado con salario inferior e inferior o igual, respectivamente). La diferencia de los dos últimos es la masa de empates; las colas fuera de P1-P99 no se interpolan. bins contiene 41 tramos [lower, upper); el último, con upper=null, agrupa 100.000 euros o más. Los tramos suman 100 %.
JSON incluye grupo, muestra, media, año, fuente, consulta y estado stale. CSV conserva los valores; fecha y estado están en X-SP-Updated-At y X-SP-Stale. En el CSV de tramos un límite superior vacío indica cola abierta. Jornada completa en JSON · Cuantiles en CSV · Tramos en CSV.
Contenido relacionado
Análisis relacionados
- ¿Dónde se sitúa tu salario?Calculadora