Gráfica · Precios y energía

Precio de la gasolina y sus impuestos

Cuánto cuesta un litro de gasolina 95 en España y qué parte corresponde a impuestos. Por defecto se muestran los últimos tres años disponibles, con detalle semanal. Puedes elegir el año inicial en «Desde».

2024 a 2026 · España · Semanal · Precios nominales. Eje vertical: Euros por litro. Gasolina, Impuestos. Datos en la tabla accesible.Precio de la gasolina 952024 a 2026 · España · Semanal · Precios nominalesGasolinaImpuestos00,511,52Euros por litro202420252026Fuente: Comisión Europea. Weekly Oil Bulletin. Impuestos por diferencia: SP.Serie Pública

Precio de la gasolina 95 (€/l)
SemanaGasolinaImpuestosTotal
2024-01-010,796 €/l (51,8 %)0,739 €/l (48,2 %)1,535 €/l (100 %)
2024-01-080,797 €/l (51,9 %)0,739 €/l (48,1 %)1,536 €/l (100 %)
2024-01-150,796 €/l (51,9 %)0,739 €/l (48,1 %)1,535 €/l (100 %)
2024-01-220,798 €/l (51,9 %)0,74 €/l (48,1 %)1,538 €/l (100 %)
2024-01-290,805 €/l (52,1 %)0,741 €/l (47,9 %)1,546 €/l (100 %)
2024-02-050,817 €/l (52,3 %)0,743 €/l (47,7 %)1,56 €/l (100 %)
2024-02-120,827 €/l (52,6 %)0,746 €/l (47,4 %)1,572 €/l (100 %)
2024-02-190,849 €/l (53,1 %)0,75 €/l (46,9 %)1,599 €/l (100 %)
2024-02-260,855 €/l (53,2 %)0,751 €/l (46,8 %)1,606 €/l (100 %)
2024-03-040,858 €/l (53,3 %)0,752 €/l (46,7 %)1,61 €/l (100 %)
2024-03-110,862 €/l (53,4 %)0,753 €/l (46,6 %)1,615 €/l (100 %)
2024-03-180,863 €/l (53,4 %)0,753 €/l (46,6 %)1,617 €/l (100 %)
2024-03-250,879 €/l (53,7 %)0,757 €/l (46,3 %)1,636 €/l (100 %)
2024-04-010,888 €/l (53,9 %)0,758 €/l (46,1 %)1,646 €/l (100 %)
2024-04-080,9 €/l (54,2 %)0,761 €/l (45,8 %)1,66 €/l (100 %)
2024-04-150,913 €/l (54,5 %)0,764 €/l (45,5 %)1,677 €/l (100 %)
2024-04-220,921 €/l (54,6 %)0,765 €/l (45,4 %)1,687 €/l (100 %)
2024-04-290,922 €/l (54,6 %)0,766 €/l (45,4 %)1,687 €/l (100 %)
2024-05-060,92 €/l (54,6 %)0,765 €/l (45,4 %)1,685 €/l (100 %)
2024-05-130,909 €/l (54,4 %)0,763 €/l (45,6 %)1,672 €/l (100 %)
2024-05-200,898 €/l (54,1 %)0,76 €/l (45,9 %)1,658 €/l (100 %)
2024-05-270,89 €/l (54 %)0,759 €/l (46 %)1,649 €/l (100 %)
2024-06-030,883 €/l (53,8 %)0,757 €/l (46,2 %)1,64 €/l (100 %)
2024-06-100,869 €/l (53,5 %)0,754 €/l (46,5 %)1,624 €/l (100 %)
2024-06-170,863 €/l (53,4 %)0,753 €/l (46,6 %)1,616 €/l (100 %)
2024-06-240,863 €/l (53,4 %)0,753 €/l (46,6 %)1,616 €/l (100 %)
2024-07-010,868 €/l (53,5 %)0,754 €/l (46,5 %)1,622 €/l (100 %)
2024-07-080,871 €/l (53,6 %)0,755 €/l (46,4 %)1,626 €/l (100 %)
2024-07-150,87 €/l (53,5 %)0,755 €/l (46,5 %)1,624 €/l (100 %)
2024-07-220,864 €/l (53,4 %)0,753 €/l (46,6 %)1,618 €/l (100 %)
2024-07-290,859 €/l (53,3 %)0,752 €/l (46,7 %)1,611 €/l (100 %)
2024-08-050,773 €/l (48,2 %)0,831 €/l (51,8 %)1,603 €/l (100 %)
2024-08-120,841 €/l (52,9 %)0,749 €/l (47,1 %)1,59 €/l (100 %)
2024-08-190,836 €/l (52,8 %)0,747 €/l (47,2 %)1,583 €/l (100 %)
2024-08-260,821 €/l (52,5 %)0,744 €/l (47,5 %)1,566 €/l (100 %)
2024-09-020,809 €/l (52,2 %)0,742 €/l (47,8 %)1,551 €/l (100 %)
2024-09-090,792 €/l (51,8 %)0,738 €/l (48,2 %)1,53 €/l (100 %)
2024-09-160,769 €/l (51,2 %)0,733 €/l (48,8 %)1,502 €/l (100 %)
2024-09-230,757 €/l (50,9 %)0,731 €/l (49,1 %)1,488 €/l (100 %)
2024-09-300,753 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,483 €/l (100 %)
2024-10-070,751 €/l (50,7 %)0,73 €/l (49,3 %)1,481 €/l (100 %)
2024-10-140,763 €/l (51 %)0,732 €/l (49 %)1,495 €/l (100 %)
2024-10-210,771 €/l (51,2 %)0,734 €/l (48,8 %)1,505 €/l (100 %)
2024-10-280,773 €/l (51,3 %)0,734 €/l (48,7 %)1,507 €/l (100 %)
2024-11-040,771 €/l (51,2 %)0,734 €/l (48,8 %)1,505 €/l (100 %)
2024-11-110,771 €/l (51,2 %)0,734 €/l (48,8 %)1,504 €/l (100 %)
2024-11-180,771 €/l (51,2 %)0,734 €/l (48,8 %)1,505 €/l (100 %)
2024-11-250,776 €/l (51,4 %)0,735 €/l (48,6 %)1,511 €/l (100 %)
2024-12-020,779 €/l (51,4 %)0,736 €/l (48,6 %)1,515 €/l (100 %)
2024-12-090,778 €/l (51,4 %)0,735 €/l (48,6 %)1,514 €/l (100 %)
2024-12-160,78 €/l (51,4 %)0,736 €/l (48,6 %)1,515 €/l (100 %)
2024-12-230,784 €/l (51,6 %)0,737 €/l (48,4 %)1,521 €/l (100 %)
2024-12-300,788 €/l (51,6 %)0,737 €/l (48,4 %)1,525 €/l (100 %)
2025-01-060,797 €/l (51,9 %)0,739 €/l (48,1 %)1,536 €/l (100 %)
2025-01-130,81 €/l (52,2 %)0,742 €/l (47,8 %)1,552 €/l (100 %)
2025-01-200,826 €/l (52,6 %)0,746 €/l (47,4 %)1,572 €/l (100 %)
2025-01-270,832 €/l (52,7 %)0,747 €/l (47,3 %)1,579 €/l (100 %)
2025-02-030,827 €/l (52,6 %)0,746 €/l (47,4 %)1,573 €/l (100 %)
2025-02-100,826 €/l (52,6 %)0,745 €/l (47,4 %)1,572 €/l (100 %)
2025-02-170,828 €/l (52,6 %)0,746 €/l (47,4 %)1,574 €/l (100 %)
2025-02-240,825 €/l (52,5 %)0,745 €/l (47,5 %)1,571 €/l (100 %)
2025-03-030,816 €/l (52,3 %)0,743 €/l (47,7 %)1,559 €/l (100 %)
2025-03-100,801 €/l (52 %)0,74 €/l (48 %)1,541 €/l (100 %)
2025-03-170,781 €/l (51,5 %)0,736 €/l (48,5 %)1,517 €/l (100 %)
2025-03-240,774 €/l (51,3 %)0,734 €/l (48,7 %)1,508 €/l (100 %)
2025-03-310,776 €/l (51,4 %)0,735 €/l (48,6 %)1,511 €/l (100 %)
2025-04-070,781 €/l (51,5 %)0,736 €/l (48,5 %)1,517 €/l (100 %)
2025-04-140,764 €/l (51,1 %)0,732 €/l (48,9 %)1,496 €/l (100 %)
2025-04-210,75 €/l (50,7 %)0,729 €/l (49,3 %)1,479 €/l (100 %)
2025-04-280,742 €/l (50,5 %)0,728 €/l (49,5 %)1,47 €/l (100 %)
2025-05-050,738 €/l (50,4 %)0,727 €/l (49,6 %)1,465 €/l (100 %)
2025-05-120,73 €/l (50,2 %)0,725 €/l (49,8 %)1,455 €/l (100 %)
2025-05-190,73 €/l (50,2 %)0,725 €/l (49,8 %)1,456 €/l (100 %)
2025-05-260,733 €/l (50,2 %)0,726 €/l (49,8 %)1,459 €/l (100 %)
2025-06-020,733 €/l (50,2 %)0,726 €/l (49,8 %)1,459 €/l (100 %)
2025-06-090,732 €/l (50,2 %)0,726 €/l (49,8 %)1,458 €/l (100 %)
2025-06-160,737 €/l (50,3 %)0,727 €/l (49,7 %)1,463 €/l (100 %)
2025-06-230,757 €/l (50,9 %)0,731 €/l (49,1 %)1,488 €/l (100 %)
2025-06-300,768 €/l (51,2 %)0,733 €/l (48,8 %)1,501 €/l (100 %)
2025-07-070,76 €/l (51 %)0,732 €/l (49 %)1,492 €/l (100 %)
2025-07-140,76 €/l (51 %)0,732 €/l (49 %)1,492 €/l (100 %)
2025-07-210,76 €/l (51 %)0,732 €/l (49 %)1,492 €/l (100 %)
2025-07-280,758 €/l (50,9 %)0,731 €/l (49,1 %)1,489 €/l (100 %)
2025-08-040,756 €/l (50,8 %)0,731 €/l (49,2 %)1,486 €/l (100 %)
2025-08-110,753 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,484 €/l (100 %)
2025-08-180,75 €/l (50,7 %)0,729 €/l (49,3 %)1,48 €/l (100 %)
2025-08-250,748 €/l (50,7 %)0,729 €/l (49,3 %)1,478 €/l (100 %)
2025-09-010,749 €/l (50,7 %)0,729 €/l (49,3 %)1,478 €/l (100 %)
2025-09-080,75 €/l (50,7 %)0,73 €/l (49,3 %)1,48 €/l (100 %)
2025-09-150,753 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,483 €/l (100 %)
2025-09-220,754 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,484 €/l (100 %)
2025-09-290,752 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,482 €/l (100 %)
2025-10-060,752 €/l (50,7 %)0,73 €/l (49,3 %)1,482 €/l (100 %)
2025-10-130,745 €/l (50,6 %)0,728 €/l (49,4 %)1,474 €/l (100 %)
2025-10-200,74 €/l (50,4 %)0,727 €/l (49,6 %)1,467 €/l (100 %)
2025-10-270,738 €/l (50,4 %)0,727 €/l (49,6 %)1,465 €/l (100 %)
2025-11-030,744 €/l (50,5 %)0,728 €/l (49,5 %)1,472 €/l (100 %)
2025-11-100,748 €/l (50,6 %)0,729 €/l (49,4 %)1,477 €/l (100 %)
2025-11-170,755 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,485 €/l (100 %)
2025-11-240,758 €/l (50,9 %)0,731 €/l (49,1 %)1,489 €/l (100 %)
2025-12-010,754 €/l (50,8 %)0,73 €/l (49,2 %)1,484 €/l (100 %)
2025-12-080,75 €/l (50,7 %)0,729 €/l (49,3 %)1,479 €/l (100 %)
2025-12-150,742 €/l (50,5 %)0,728 €/l (49,5 %)1,47 €/l (100 %)
2025-12-220,727 €/l (50,1 %)0,725 €/l (49,9 %)1,452 €/l (100 %)
2025-12-290,718 €/l (49,8 %)0,723 €/l (50,2 %)1,44 €/l (100 %)
2026-01-050,716 €/l (49,8 %)0,722 €/l (50,2 %)1,438 €/l (100 %)
2026-01-120,714 €/l (49,7 %)0,722 €/l (50,3 %)1,436 €/l (100 %)
2026-01-190,717 €/l (49,8 %)0,723 €/l (50,2 %)1,44 €/l (100 %)
2026-01-260,723 €/l (50 %)0,724 €/l (50 %)1,446 €/l (100 %)
2026-02-020,728 €/l (50,1 %)0,725 €/l (49,9 %)1,452 €/l (100 %)
2026-02-090,733 €/l (50,2 %)0,726 €/l (49,8 %)1,459 €/l (100 %)
2026-02-160,738 €/l (50,4 %)0,727 €/l (49,6 %)1,465 €/l (100 %)
2026-02-230,743 €/l (50,5 %)0,728 €/l (49,5 %)1,471 €/l (100 %)
2026-03-020,756 €/l (50,8 %)0,731 €/l (49,2 %)1,487 €/l (100 %)
2026-03-090,85 €/l (53,1 %)0,751 €/l (46,9 %)1,601 €/l (100 %)
2026-03-160,939 €/l (55 %)0,769 €/l (45 %)1,709 €/l (100 %)
2026-03-231,03 €/l (59,4 %)0,703 €/l (40,6 %)1,733 €/l (100 %)
2026-03-301,057 €/l (67,9 %)0,501 €/l (32,1 %)1,558 €/l (100 %)
2026-04-061,053 €/l (67,8 %)0,5 €/l (32,2 %)1,554 €/l (100 %)
2026-04-131,052 €/l (67,8 %)0,5 €/l (32,2 %)1,552 €/l (100 %)
2026-04-201,02 €/l (67,2 %)0,497 €/l (32,8 %)1,517 €/l (100 %)
2026-04-271,008 €/l (67 %)0,496 €/l (33 %)1,504 €/l (100 %)
2026-05-041,03 €/l (67,4 %)0,498 €/l (32,6 %)1,528 €/l (100 %)
2026-05-111,042 €/l (67,6 %)0,499 €/l (32,4 %)1,541 €/l (100 %)
2026-05-181,048 €/l (67,7 %)0,5 €/l (32,3 %)1,548 €/l (100 %)
2026-05-251,067 €/l (68 %)0,502 €/l (32 %)1,568 €/l (100 %)
2026-06-011,048 €/l (67,7 %)0,5 €/l (32,3 %)1,548 €/l (100 %)
2026-06-081,023 €/l (67,3 %)0,497 €/l (32,7 %)1,52 €/l (100 %)
2026-06-151,005 €/l (67 %)0,495 €/l (33 %)1,5 €/l (100 %)
2026-06-220,968 €/l (66,3 %)0,492 €/l (33,7 %)1,46 €/l (100 %)
2026-06-290,948 €/l (65,9 %)0,49 €/l (34,1 %)1,438 €/l (100 %)
2026-07-060,943 €/l (62,2 %)0,574 €/l (37,8 %)1,518 €/l (100 %)
2026-07-130,951 €/l (61,7 %)0,59 €/l (38,3 %)1,542 €/l (100 %)
2026-07-200,985 €/l (62,2 %)0,597 €/l (37,8 %)1,582 €/l (100 %)
2026-07-271,036 €/l (63 %)0,608 €/l (37 %)1,645 €/l (100 %)
2026-08-031,05 €/l (62,2 %)0,637 €/l (37,8 %)1,687 €/l (100 %)
2026-08-101,035 €/l (60,8 %)0,668 €/l (39,2 %)1,703 €/l (100 %)
2026-08-171,037 €/l (60,8 %)0,669 €/l (39,2 %)1,705 €/l (100 %)
2026-08-241,052 €/l (61 %)0,672 €/l (39 %)1,724 €/l (100 %)
2026-08-311,059 €/l (61,1 %)0,673 €/l (38,9 %)1,732 €/l (100 %)
2026-09-071,078 €/l (59,4 %)0,738 €/l (40,6 %)1,816 €/l (100 %)
2026-09-141,12 €/l (60 %)0,747 €/l (40 %)1,867 €/l (100 %)

El área inferior es el precio antes de impuestos; la superior es la diferencia entre el precio final y el precio antes de impuestos. El borde superior representa el total publicado por litro. Pasa el ratón, toca la gráfica o usa las flechas del teclado para consultar cada semana.

Fuentes y método

Metodología y contexto

Dos componentes del precio

Las áreas se apilan desde cero: precio sin impuestos abajo e impuestos encima. Su suma es el precio final. Los impuestos se calculan restando los dos precios publicados por la Comisión Europea; no se aplica un tipo fiscal fijo a todo el histórico.

Datos, cobertura, fuentes y API de gasolina.