Gráfica · Precios y energía
Precio de la gasolina y sus impuestos
Cuánto cuesta un litro de gasolina 95 en España y qué parte corresponde a impuestos. Por defecto se muestran los últimos tres años disponibles, con detalle semanal. Puedes elegir el año inicial en «Desde».
| Semana | Gasolina | Impuestos | Total |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 0,796 €/l (51,8 %) | 0,739 €/l (48,2 %) | 1,535 €/l (100 %) |
| 2024-01-08 | 0,797 €/l (51,9 %) | 0,739 €/l (48,1 %) | 1,536 €/l (100 %) |
| 2024-01-15 | 0,796 €/l (51,9 %) | 0,739 €/l (48,1 %) | 1,535 €/l (100 %) |
| 2024-01-22 | 0,798 €/l (51,9 %) | 0,74 €/l (48,1 %) | 1,538 €/l (100 %) |
| 2024-01-29 | 0,805 €/l (52,1 %) | 0,741 €/l (47,9 %) | 1,546 €/l (100 %) |
| 2024-02-05 | 0,817 €/l (52,3 %) | 0,743 €/l (47,7 %) | 1,56 €/l (100 %) |
| 2024-02-12 | 0,827 €/l (52,6 %) | 0,746 €/l (47,4 %) | 1,572 €/l (100 %) |
| 2024-02-19 | 0,849 €/l (53,1 %) | 0,75 €/l (46,9 %) | 1,599 €/l (100 %) |
| 2024-02-26 | 0,855 €/l (53,2 %) | 0,751 €/l (46,8 %) | 1,606 €/l (100 %) |
| 2024-03-04 | 0,858 €/l (53,3 %) | 0,752 €/l (46,7 %) | 1,61 €/l (100 %) |
| 2024-03-11 | 0,862 €/l (53,4 %) | 0,753 €/l (46,6 %) | 1,615 €/l (100 %) |
| 2024-03-18 | 0,863 €/l (53,4 %) | 0,753 €/l (46,6 %) | 1,617 €/l (100 %) |
| 2024-03-25 | 0,879 €/l (53,7 %) | 0,757 €/l (46,3 %) | 1,636 €/l (100 %) |
| 2024-04-01 | 0,888 €/l (53,9 %) | 0,758 €/l (46,1 %) | 1,646 €/l (100 %) |
| 2024-04-08 | 0,9 €/l (54,2 %) | 0,761 €/l (45,8 %) | 1,66 €/l (100 %) |
| 2024-04-15 | 0,913 €/l (54,5 %) | 0,764 €/l (45,5 %) | 1,677 €/l (100 %) |
| 2024-04-22 | 0,921 €/l (54,6 %) | 0,765 €/l (45,4 %) | 1,687 €/l (100 %) |
| 2024-04-29 | 0,922 €/l (54,6 %) | 0,766 €/l (45,4 %) | 1,687 €/l (100 %) |
| 2024-05-06 | 0,92 €/l (54,6 %) | 0,765 €/l (45,4 %) | 1,685 €/l (100 %) |
| 2024-05-13 | 0,909 €/l (54,4 %) | 0,763 €/l (45,6 %) | 1,672 €/l (100 %) |
| 2024-05-20 | 0,898 €/l (54,1 %) | 0,76 €/l (45,9 %) | 1,658 €/l (100 %) |
| 2024-05-27 | 0,89 €/l (54 %) | 0,759 €/l (46 %) | 1,649 €/l (100 %) |
| 2024-06-03 | 0,883 €/l (53,8 %) | 0,757 €/l (46,2 %) | 1,64 €/l (100 %) |
| 2024-06-10 | 0,869 €/l (53,5 %) | 0,754 €/l (46,5 %) | 1,624 €/l (100 %) |
| 2024-06-17 | 0,863 €/l (53,4 %) | 0,753 €/l (46,6 %) | 1,616 €/l (100 %) |
| 2024-06-24 | 0,863 €/l (53,4 %) | 0,753 €/l (46,6 %) | 1,616 €/l (100 %) |
| 2024-07-01 | 0,868 €/l (53,5 %) | 0,754 €/l (46,5 %) | 1,622 €/l (100 %) |
| 2024-07-08 | 0,871 €/l (53,6 %) | 0,755 €/l (46,4 %) | 1,626 €/l (100 %) |
| 2024-07-15 | 0,87 €/l (53,5 %) | 0,755 €/l (46,5 %) | 1,624 €/l (100 %) |
| 2024-07-22 | 0,864 €/l (53,4 %) | 0,753 €/l (46,6 %) | 1,618 €/l (100 %) |
| 2024-07-29 | 0,859 €/l (53,3 %) | 0,752 €/l (46,7 %) | 1,611 €/l (100 %) |
| 2024-08-05 | 0,773 €/l (48,2 %) | 0,831 €/l (51,8 %) | 1,603 €/l (100 %) |
| 2024-08-12 | 0,841 €/l (52,9 %) | 0,749 €/l (47,1 %) | 1,59 €/l (100 %) |
| 2024-08-19 | 0,836 €/l (52,8 %) | 0,747 €/l (47,2 %) | 1,583 €/l (100 %) |
| 2024-08-26 | 0,821 €/l (52,5 %) | 0,744 €/l (47,5 %) | 1,566 €/l (100 %) |
| 2024-09-02 | 0,809 €/l (52,2 %) | 0,742 €/l (47,8 %) | 1,551 €/l (100 %) |
| 2024-09-09 | 0,792 €/l (51,8 %) | 0,738 €/l (48,2 %) | 1,53 €/l (100 %) |
| 2024-09-16 | 0,769 €/l (51,2 %) | 0,733 €/l (48,8 %) | 1,502 €/l (100 %) |
| 2024-09-23 | 0,757 €/l (50,9 %) | 0,731 €/l (49,1 %) | 1,488 €/l (100 %) |
| 2024-09-30 | 0,753 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,483 €/l (100 %) |
| 2024-10-07 | 0,751 €/l (50,7 %) | 0,73 €/l (49,3 %) | 1,481 €/l (100 %) |
| 2024-10-14 | 0,763 €/l (51 %) | 0,732 €/l (49 %) | 1,495 €/l (100 %) |
| 2024-10-21 | 0,771 €/l (51,2 %) | 0,734 €/l (48,8 %) | 1,505 €/l (100 %) |
| 2024-10-28 | 0,773 €/l (51,3 %) | 0,734 €/l (48,7 %) | 1,507 €/l (100 %) |
| 2024-11-04 | 0,771 €/l (51,2 %) | 0,734 €/l (48,8 %) | 1,505 €/l (100 %) |
| 2024-11-11 | 0,771 €/l (51,2 %) | 0,734 €/l (48,8 %) | 1,504 €/l (100 %) |
| 2024-11-18 | 0,771 €/l (51,2 %) | 0,734 €/l (48,8 %) | 1,505 €/l (100 %) |
| 2024-11-25 | 0,776 €/l (51,4 %) | 0,735 €/l (48,6 %) | 1,511 €/l (100 %) |
| 2024-12-02 | 0,779 €/l (51,4 %) | 0,736 €/l (48,6 %) | 1,515 €/l (100 %) |
| 2024-12-09 | 0,778 €/l (51,4 %) | 0,735 €/l (48,6 %) | 1,514 €/l (100 %) |
| 2024-12-16 | 0,78 €/l (51,4 %) | 0,736 €/l (48,6 %) | 1,515 €/l (100 %) |
| 2024-12-23 | 0,784 €/l (51,6 %) | 0,737 €/l (48,4 %) | 1,521 €/l (100 %) |
| 2024-12-30 | 0,788 €/l (51,6 %) | 0,737 €/l (48,4 %) | 1,525 €/l (100 %) |
| 2025-01-06 | 0,797 €/l (51,9 %) | 0,739 €/l (48,1 %) | 1,536 €/l (100 %) |
| 2025-01-13 | 0,81 €/l (52,2 %) | 0,742 €/l (47,8 %) | 1,552 €/l (100 %) |
| 2025-01-20 | 0,826 €/l (52,6 %) | 0,746 €/l (47,4 %) | 1,572 €/l (100 %) |
| 2025-01-27 | 0,832 €/l (52,7 %) | 0,747 €/l (47,3 %) | 1,579 €/l (100 %) |
| 2025-02-03 | 0,827 €/l (52,6 %) | 0,746 €/l (47,4 %) | 1,573 €/l (100 %) |
| 2025-02-10 | 0,826 €/l (52,6 %) | 0,745 €/l (47,4 %) | 1,572 €/l (100 %) |
| 2025-02-17 | 0,828 €/l (52,6 %) | 0,746 €/l (47,4 %) | 1,574 €/l (100 %) |
| 2025-02-24 | 0,825 €/l (52,5 %) | 0,745 €/l (47,5 %) | 1,571 €/l (100 %) |
| 2025-03-03 | 0,816 €/l (52,3 %) | 0,743 €/l (47,7 %) | 1,559 €/l (100 %) |
| 2025-03-10 | 0,801 €/l (52 %) | 0,74 €/l (48 %) | 1,541 €/l (100 %) |
| 2025-03-17 | 0,781 €/l (51,5 %) | 0,736 €/l (48,5 %) | 1,517 €/l (100 %) |
| 2025-03-24 | 0,774 €/l (51,3 %) | 0,734 €/l (48,7 %) | 1,508 €/l (100 %) |
| 2025-03-31 | 0,776 €/l (51,4 %) | 0,735 €/l (48,6 %) | 1,511 €/l (100 %) |
| 2025-04-07 | 0,781 €/l (51,5 %) | 0,736 €/l (48,5 %) | 1,517 €/l (100 %) |
| 2025-04-14 | 0,764 €/l (51,1 %) | 0,732 €/l (48,9 %) | 1,496 €/l (100 %) |
| 2025-04-21 | 0,75 €/l (50,7 %) | 0,729 €/l (49,3 %) | 1,479 €/l (100 %) |
| 2025-04-28 | 0,742 €/l (50,5 %) | 0,728 €/l (49,5 %) | 1,47 €/l (100 %) |
| 2025-05-05 | 0,738 €/l (50,4 %) | 0,727 €/l (49,6 %) | 1,465 €/l (100 %) |
| 2025-05-12 | 0,73 €/l (50,2 %) | 0,725 €/l (49,8 %) | 1,455 €/l (100 %) |
| 2025-05-19 | 0,73 €/l (50,2 %) | 0,725 €/l (49,8 %) | 1,456 €/l (100 %) |
| 2025-05-26 | 0,733 €/l (50,2 %) | 0,726 €/l (49,8 %) | 1,459 €/l (100 %) |
| 2025-06-02 | 0,733 €/l (50,2 %) | 0,726 €/l (49,8 %) | 1,459 €/l (100 %) |
| 2025-06-09 | 0,732 €/l (50,2 %) | 0,726 €/l (49,8 %) | 1,458 €/l (100 %) |
| 2025-06-16 | 0,737 €/l (50,3 %) | 0,727 €/l (49,7 %) | 1,463 €/l (100 %) |
| 2025-06-23 | 0,757 €/l (50,9 %) | 0,731 €/l (49,1 %) | 1,488 €/l (100 %) |
| 2025-06-30 | 0,768 €/l (51,2 %) | 0,733 €/l (48,8 %) | 1,501 €/l (100 %) |
| 2025-07-07 | 0,76 €/l (51 %) | 0,732 €/l (49 %) | 1,492 €/l (100 %) |
| 2025-07-14 | 0,76 €/l (51 %) | 0,732 €/l (49 %) | 1,492 €/l (100 %) |
| 2025-07-21 | 0,76 €/l (51 %) | 0,732 €/l (49 %) | 1,492 €/l (100 %) |
| 2025-07-28 | 0,758 €/l (50,9 %) | 0,731 €/l (49,1 %) | 1,489 €/l (100 %) |
| 2025-08-04 | 0,756 €/l (50,8 %) | 0,731 €/l (49,2 %) | 1,486 €/l (100 %) |
| 2025-08-11 | 0,753 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,484 €/l (100 %) |
| 2025-08-18 | 0,75 €/l (50,7 %) | 0,729 €/l (49,3 %) | 1,48 €/l (100 %) |
| 2025-08-25 | 0,748 €/l (50,7 %) | 0,729 €/l (49,3 %) | 1,478 €/l (100 %) |
| 2025-09-01 | 0,749 €/l (50,7 %) | 0,729 €/l (49,3 %) | 1,478 €/l (100 %) |
| 2025-09-08 | 0,75 €/l (50,7 %) | 0,73 €/l (49,3 %) | 1,48 €/l (100 %) |
| 2025-09-15 | 0,753 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,483 €/l (100 %) |
| 2025-09-22 | 0,754 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,484 €/l (100 %) |
| 2025-09-29 | 0,752 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,482 €/l (100 %) |
| 2025-10-06 | 0,752 €/l (50,7 %) | 0,73 €/l (49,3 %) | 1,482 €/l (100 %) |
| 2025-10-13 | 0,745 €/l (50,6 %) | 0,728 €/l (49,4 %) | 1,474 €/l (100 %) |
| 2025-10-20 | 0,74 €/l (50,4 %) | 0,727 €/l (49,6 %) | 1,467 €/l (100 %) |
| 2025-10-27 | 0,738 €/l (50,4 %) | 0,727 €/l (49,6 %) | 1,465 €/l (100 %) |
| 2025-11-03 | 0,744 €/l (50,5 %) | 0,728 €/l (49,5 %) | 1,472 €/l (100 %) |
| 2025-11-10 | 0,748 €/l (50,6 %) | 0,729 €/l (49,4 %) | 1,477 €/l (100 %) |
| 2025-11-17 | 0,755 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,485 €/l (100 %) |
| 2025-11-24 | 0,758 €/l (50,9 %) | 0,731 €/l (49,1 %) | 1,489 €/l (100 %) |
| 2025-12-01 | 0,754 €/l (50,8 %) | 0,73 €/l (49,2 %) | 1,484 €/l (100 %) |
| 2025-12-08 | 0,75 €/l (50,7 %) | 0,729 €/l (49,3 %) | 1,479 €/l (100 %) |
| 2025-12-15 | 0,742 €/l (50,5 %) | 0,728 €/l (49,5 %) | 1,47 €/l (100 %) |
| 2025-12-22 | 0,727 €/l (50,1 %) | 0,725 €/l (49,9 %) | 1,452 €/l (100 %) |
| 2025-12-29 | 0,718 €/l (49,8 %) | 0,723 €/l (50,2 %) | 1,44 €/l (100 %) |
| 2026-01-05 | 0,716 €/l (49,8 %) | 0,722 €/l (50,2 %) | 1,438 €/l (100 %) |
| 2026-01-12 | 0,714 €/l (49,7 %) | 0,722 €/l (50,3 %) | 1,436 €/l (100 %) |
| 2026-01-19 | 0,717 €/l (49,8 %) | 0,723 €/l (50,2 %) | 1,44 €/l (100 %) |
| 2026-01-26 | 0,723 €/l (50 %) | 0,724 €/l (50 %) | 1,446 €/l (100 %) |
| 2026-02-02 | 0,728 €/l (50,1 %) | 0,725 €/l (49,9 %) | 1,452 €/l (100 %) |
| 2026-02-09 | 0,733 €/l (50,2 %) | 0,726 €/l (49,8 %) | 1,459 €/l (100 %) |
| 2026-02-16 | 0,738 €/l (50,4 %) | 0,727 €/l (49,6 %) | 1,465 €/l (100 %) |
| 2026-02-23 | 0,743 €/l (50,5 %) | 0,728 €/l (49,5 %) | 1,471 €/l (100 %) |
| 2026-03-02 | 0,756 €/l (50,8 %) | 0,731 €/l (49,2 %) | 1,487 €/l (100 %) |
| 2026-03-09 | 0,85 €/l (53,1 %) | 0,751 €/l (46,9 %) | 1,601 €/l (100 %) |
| 2026-03-16 | 0,939 €/l (55 %) | 0,769 €/l (45 %) | 1,709 €/l (100 %) |
| 2026-03-23 | 1,03 €/l (59,4 %) | 0,703 €/l (40,6 %) | 1,733 €/l (100 %) |
| 2026-03-30 | 1,057 €/l (67,9 %) | 0,501 €/l (32,1 %) | 1,558 €/l (100 %) |
| 2026-04-06 | 1,053 €/l (67,8 %) | 0,5 €/l (32,2 %) | 1,554 €/l (100 %) |
| 2026-04-13 | 1,052 €/l (67,8 %) | 0,5 €/l (32,2 %) | 1,552 €/l (100 %) |
| 2026-04-20 | 1,02 €/l (67,2 %) | 0,497 €/l (32,8 %) | 1,517 €/l (100 %) |
| 2026-04-27 | 1,008 €/l (67 %) | 0,496 €/l (33 %) | 1,504 €/l (100 %) |
| 2026-05-04 | 1,03 €/l (67,4 %) | 0,498 €/l (32,6 %) | 1,528 €/l (100 %) |
| 2026-05-11 | 1,042 €/l (67,6 %) | 0,499 €/l (32,4 %) | 1,541 €/l (100 %) |
| 2026-05-18 | 1,048 €/l (67,7 %) | 0,5 €/l (32,3 %) | 1,548 €/l (100 %) |
| 2026-05-25 | 1,067 €/l (68 %) | 0,502 €/l (32 %) | 1,568 €/l (100 %) |
| 2026-06-01 | 1,048 €/l (67,7 %) | 0,5 €/l (32,3 %) | 1,548 €/l (100 %) |
| 2026-06-08 | 1,023 €/l (67,3 %) | 0,497 €/l (32,7 %) | 1,52 €/l (100 %) |
| 2026-06-15 | 1,005 €/l (67 %) | 0,495 €/l (33 %) | 1,5 €/l (100 %) |
| 2026-06-22 | 0,968 €/l (66,3 %) | 0,492 €/l (33,7 %) | 1,46 €/l (100 %) |
| 2026-06-29 | 0,948 €/l (65,9 %) | 0,49 €/l (34,1 %) | 1,438 €/l (100 %) |
| 2026-07-06 | 0,943 €/l (62,2 %) | 0,574 €/l (37,8 %) | 1,518 €/l (100 %) |
| 2026-07-13 | 0,951 €/l (61,7 %) | 0,59 €/l (38,3 %) | 1,542 €/l (100 %) |
| 2026-07-20 | 0,985 €/l (62,2 %) | 0,597 €/l (37,8 %) | 1,582 €/l (100 %) |
| 2026-07-27 | 1,036 €/l (63 %) | 0,608 €/l (37 %) | 1,645 €/l (100 %) |
| 2026-08-03 | 1,05 €/l (62,2 %) | 0,637 €/l (37,8 %) | 1,687 €/l (100 %) |
| 2026-08-10 | 1,035 €/l (60,8 %) | 0,668 €/l (39,2 %) | 1,703 €/l (100 %) |
| 2026-08-17 | 1,037 €/l (60,8 %) | 0,669 €/l (39,2 %) | 1,705 €/l (100 %) |
| 2026-08-24 | 1,052 €/l (61 %) | 0,672 €/l (39 %) | 1,724 €/l (100 %) |
| 2026-08-31 | 1,059 €/l (61,1 %) | 0,673 €/l (38,9 %) | 1,732 €/l (100 %) |
| 2026-09-07 | 1,078 €/l (59,4 %) | 0,738 €/l (40,6 %) | 1,816 €/l (100 %) |
| 2026-09-14 | 1,12 €/l (60 %) | 0,747 €/l (40 %) | 1,867 €/l (100 %) |
El área inferior es el precio antes de impuestos; la superior es la diferencia entre el precio final y el precio antes de impuestos. El borde superior representa el total publicado por litro. Pasa el ratón, toca la gráfica o usa las flechas del teclado para consultar cada semana.
Fuentes y método
Metodología y contexto
Dos componentes del precio
Las áreas se apilan desde cero: precio sin impuestos abajo e impuestos encima. Su suma es el precio final. Los impuestos se calculan restando los dos precios publicados por la Comisión Europea; no se aplica un tipo fiscal fijo a todo el histórico.