Serie · Precios y energía
Precio de la gasolina en España
Precio semanal de la gasolina 95 antes y después de impuestos. Importes nominales en euros por litro del Weekly Oil Bulletin de la Comisión Europea.
Datos
1082 semanas entre 3/1/2005 y 14/9/2026. Última actualización de SP: 22/9/2026. Última comprobación: 22/9/2026.
Explorar la gráfica del precio y sus impuestos.
| Semana | Sin impuestos | Impuestos (diferencia) | Precio final |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1,120 | 0,747 | 1,867 |
| 2026-09-07 | 1,078 | 0,738 | 1,816 |
| 2026-08-31 | 1,059 | 0,673 | 1,732 |
| 2026-08-24 | 1,052 | 0,672 | 1,724 |
| 2026-08-17 | 1,037 | 0,669 | 1,705 |
| 2026-08-10 | 1,035 | 0,668 | 1,703 |
| 2026-08-03 | 1,050 | 0,637 | 1,687 |
| 2026-07-27 | 1,036 | 0,608 | 1,645 |
| 2026-07-20 | 0,985 | 0,597 | 1,582 |
| 2026-07-13 | 0,951 | 0,590 | 1,542 |
| 2026-07-06 | 0,943 | 0,574 | 1,518 |
| 2026-06-29 | 0,948 | 0,490 | 1,438 |
| 2026-06-22 | 0,968 | 0,492 | 1,460 |
| 2026-06-15 | 1,005 | 0,495 | 1,500 |
| 2026-06-08 | 1,023 | 0,497 | 1,520 |
| 2026-06-01 | 1,048 | 0,500 | 1,548 |
| 2026-05-25 | 1,067 | 0,502 | 1,568 |
| 2026-05-18 | 1,048 | 0,500 | 1,548 |
| 2026-05-11 | 1,042 | 0,499 | 1,541 |
| 2026-05-04 | 1,030 | 0,498 | 1,528 |
| 2026-04-27 | 1,008 | 0,496 | 1,504 |
| 2026-04-20 | 1,020 | 0,497 | 1,517 |
| 2026-04-13 | 1,052 | 0,500 | 1,552 |
| 2026-04-06 | 1,053 | 0,500 | 1,554 |
| 2026-03-30 | 1,057 | 0,501 | 1,558 |
| 2026-03-23 | 1,030 | 0,703 | 1,733 |
| 2026-03-16 | 0,939 | 0,769 | 1,709 |
| 2026-03-09 | 0,850 | 0,751 | 1,601 |
| 2026-03-02 | 0,756 | 0,731 | 1,487 |
| 2026-02-23 | 0,743 | 0,728 | 1,471 |
| 2026-02-16 | 0,738 | 0,727 | 1,465 |
| 2026-02-09 | 0,733 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-02-02 | 0,728 | 0,725 | 1,452 |
| 2026-01-26 | 0,723 | 0,724 | 1,446 |
| 2026-01-19 | 0,717 | 0,723 | 1,440 |
| 2026-01-12 | 0,714 | 0,722 | 1,436 |
| 2026-01-05 | 0,716 | 0,722 | 1,438 |
| 2025-12-29 | 0,718 | 0,723 | 1,440 |
| 2025-12-22 | 0,727 | 0,725 | 1,452 |
| 2025-12-15 | 0,742 | 0,728 | 1,470 |
| 2025-12-08 | 0,750 | 0,729 | 1,479 |
| 2025-12-01 | 0,754 | 0,730 | 1,484 |
| 2025-11-24 | 0,758 | 0,731 | 1,489 |
| 2025-11-17 | 0,755 | 0,730 | 1,485 |
| 2025-11-10 | 0,748 | 0,729 | 1,477 |
| 2025-11-03 | 0,744 | 0,728 | 1,472 |
| 2025-10-27 | 0,738 | 0,727 | 1,465 |
| 2025-10-20 | 0,740 | 0,727 | 1,467 |
| 2025-10-13 | 0,745 | 0,728 | 1,474 |
| 2025-10-06 | 0,752 | 0,730 | 1,482 |
| 2025-09-29 | 0,752 | 0,730 | 1,482 |
| 2025-09-22 | 0,754 | 0,730 | 1,484 |
Fuentes y método
Metodología y contexto
Qué mide la serie
Se selecciona el agregado nacional comunicado por España para Euro-super 95 en el histórico semanal de la Comisión Europea. Es una referencia agregada del precio del carburante, no una cotización del petróleo ni el precio de una estación concreta.
La fuente publica euros por 1.000 litros. SP divide ambos precios entre 1.000 para expresarlos en euros nominales por litro.
Media semanal y cambio de método
Desde el 13 de mayo de 2013, cada dato es la media de los siete precios medios diarios de martes a lunes. La fecha publicada identifica el lunes que cierra la semana. El cambio limita la comparación con las observaciones anteriores y se marca como ruptura de serie cuando la gráfica cruza esa fecha.
La nota española describe una media simple diaria de estaciones y un ajuste por descuentos de tarjetas de fidelización comunicado por grandes operadores. No representa el precio efectivo pagado por todos los consumidores ni recoge todos los descuentos particulares.
Impuestos y cálculos propios
El precio con impuestos y el precio sin impuestos proceden de la fuente. La columna de impuestos y el área superior de la gráfica se calculan por diferencia: precio con impuestos menos precio sin impuestos. No representan un porcentaje ni desglosan por separado cada tributo.
La gráfica, la API y las descargas muestran precios nominales.
Límites de la descomposición
El precio sin impuestos comunicado por España se calcula a partir del precio final y su fiscalidad. MITECO señala que ese cálculo supone combustible fósil al 100%, con limitaciones por la presencia de biocarburantes. La diferencia agrupa la carga fiscal implícita en los precios publicados y no debe interpretarse como una recaudación observada.
Informe metodológico de precios de carburantes de MITECO, apartados 15.1 y 18.5. No se desagregan territorios ni regímenes fiscales.
Fechas, frecuencia y revisiones
La fecha de cada observación es la indicada en el libro histórico. La Comisión recibe los datos nacionales los miércoles y distribuye el boletín los jueves. La fecha de los datos y la fecha de consulta de SP son distintas; no se asigna una fecha de publicación desconocida a cada semana.
Las revisiones válidas de la fuente sustituyen los datos anteriores. Si la actualización falla, se conservan las últimas observaciones válidas y se muestra un aviso.
Fuentes y reutilización
Weekly Oil Bulletin de la Comisión Europea · Notas metodológicas · Condiciones de reutilización.
Se atribuyen los datos a la Comisión Europea. SP convierte las unidades y calcula la diferencia fiscal. La política general de la Comisión permite reutilizar sus contenidos bajo CC BY 4.0 salvo indicación específica.
API
GET /api/v1/series/gasolina. Lectura pública sin clave.
format:json(por defecto) ocsv.fromyto: fechas inclusivas en formatoAAAA-MM-DD. Por defecto, todo el histórico.
Ejemplo: precios del último año disponible en JSON.
Cada observación contiene date, withTax y withoutTax, en euros por litro. taxes es la diferencia calculada por SP. JSON incluye procedencia, fechas de actualización y comprobación, y estado stale. Todos los importes son nominales.
Los parámetros desconocidos, repetidos, vacíos, las fechas inválidas o un rango invertido devuelven 400. Si no hay datos cargados, 404; si la consulta falla temporalmente, 503. Un intervalo válido sin observaciones devuelve una lista vacía. CSV incluye cabeceras de estado y fecha de comprobación. La caché compartida dura como máximo 60 segundos.