Análisis · Calculadora · IPC
¿Cuánto vale ese dinero en otra fecha?
Compara el poder adquisitivo de una cantidad en euros. Puedes elegir meses desde 1961 o años completos desde 2002, según el IPC de España.
Datos definitivos hasta 2026-08.
1000,00 € de 2021-08 equivalen a
1242,26 €en 2026-08, según el IPC mensual.
| Periodo | Euros equivalentes en cada mes |
|---|---|
| 2021-08 | 1000 |
| 2021-09 | 1008,33 |
| 2021-10 | 1026,88 |
| 2021-11 | 1030,02 |
| 2021-12 | 1042,32 |
| 2022-01 | 1038,32 |
| 2022-02 | 1046,72 |
| 2022-03 | 1078,41 |
| 2022-04 | 1076,5 |
| 2022-05 | 1085,41 |
| 2022-06 | 1105,49 |
| 2022-07 | 1102,68 |
| 2022-08 | 1105,48 |
| 2022-09 | 1097,8 |
| 2022-10 | 1101,48 |
| 2022-11 | 1100,16 |
| 2022-12 | 1101,81 |
| 2023-01 | 1099,5 |
| 2023-02 | 1109,88 |
| 2023-03 | 1113,96 |
| 2023-04 | 1120,6 |
| 2023-05 | 1120,06 |
| 2023-06 | 1126,42 |
| 2023-07 | 1128,34 |
| 2023-08 | 1134,39 |
| 2023-09 | 1136,4 |
| 2023-10 | 1139,69 |
| 2023-11 | 1135,71 |
| 2023-12 | 1135,99 |
| 2024-01 | 1136,96 |
| 2024-02 | 1140,99 |
| 2024-03 | 1149,68 |
| 2024-04 | 1157,68 |
| 2024-05 | 1160,73 |
| 2024-06 | 1165,1 |
| 2024-07 | 1159,57 |
| 2024-08 | 1160,05 |
| 2024-09 | 1153,04 |
| 2024-10 | 1160,24 |
| 2024-11 | 1163,07 |
| 2024-12 | 1168,33 |
| 2025-01 | 1170,33 |
| 2025-02 | 1174,92 |
| 2025-03 | 1175,61 |
| 2025-04 | 1183,01 |
| 2025-05 | 1183,8 |
| 2025-06 | 1191,73 |
| 2025-07 | 1190,82 |
| 2025-08 | 1191,29 |
| 2025-09 | 1187,9 |
| 2025-10 | 1196,08 |
| 2025-11 | 1198,39 |
| 2025-12 | 1202,5 |
| 2026-01 | 1197,12 |
| 2026-02 | 1202,17 |
| 2026-03 | 1216,16 |
| 2026-04 | 1221,42 |
| 2026-05 | 1222,23 |
| 2026-06 | 1229,91 |
| 2026-07 | 1233,49 |
| 2026-08 | 1242,26 |
Cómo se calcula y fuentes
Cada punto se compara directamente con el mes de origen; no encadenes resultados de distintas consultas. El resultado conserva el redondeo de los datos publicados.
Dentro del mismo tramo, multiplicamos el importe por el índice del destino y lo dividimos por el del origen. Al cruzar 2002 aplicamos los coeficientes de enlace del INE: el del mes final si el origen es anterior a 2001 y el del mes inicial si está en 2001. Para convertir en sentido inverso usamos el factor recíproco.
Los índices originales se conservan en sus bases: 1992 para 1961-2001 y 2025 desde 2002. No se suman tasas ni se reconstruyen décadas acumulando tasas redondeadas. Método del INE. Coeficientes oficiales de enlace (IPC290749).
Los importes se expresan siempre en euros, también antes de su entrada en circulación. No introduzcas pesetas como si fueran euros. Es una comparación del poder adquisitivo medio según el IPC, no de la cesta particular de un hogar ni una rentabilidad.
Consultar la serie, los datos y las notas metodológicas
Contenido relacionado
Series de datos
Gráficas relacionadas
Análisis relacionados
- Inflación y progresividad en fríoInforme · Simulación