Análisis · Informe · Simulación interactiva
Inflación y progresividad en frío
El mismo poder de compra, más impuestos.
Actualizada con los últimos datos válidos de la serie de inflación. La simulación usa años completos desde 2008 en el modelo principal; el periodo aplicable de cada modelo fiscal se muestra en sus controles y método.
Datos definitivos hasta 2026-08.
Tu salario sube con los precios. ¿Qué pasa si el IRPF no se ajusta? Compara ambos escenarios desde 2008, la última deflactación general estatal.
Simulación con reglas de 2008. Solo parte estatal; no es el IRPF realmente pagado.
Diferencia anual en 2025
649,74 €más de cuota estatal al no ajustar el IRPF a los precios.
Equivale a 474,06 € de 2008. No es un acumulado.- Sin ajustar el IRPF
- 3378,42 €
- Ajustado a la inflación
- 2728,68 €
- Salario bruto en 2025
- 29.992,90 €
| Periodo | Sin ajustar el IRPF | Ajustado a la inflación |
|---|---|---|
| 2008 | 1990,9 | 1990,9 |
| 2009 | 1980,12 | 1985,17 |
| 2010 | 2047,35 | 2020,91 |
| 2011 | 2168,81 | 2085,5 |
| 2012 | 2264,73 | 2136,5 |
| 2013 | 2321,33 | 2166,6 |
| 2014 | 2315,17 | 2163,32 |
| 2015 | 2294,85 | 2152,52 |
| 2016 | 2286,64 | 2148,15 |
| 2017 | 2365,67 | 2190,17 |
| 2018 | 2434,64 | 2226,85 |
| 2019 | 2463,94 | 2242,43 |
| 2020 | 2450,34 | 2235,19 |
| 2021 | 2580,33 | 2304,31 |
| 2022 | 2943,96 | 2497,67 |
| 2023 | 3109,92 | 2585,91 |
| 2024 | 3244,84 | 2657,65 |
| 2025 | 3378,42 | 2728,68 |
Ver el cálculo año a año
| Año | Salario bruto | Cotización supuesta | Base congelada | Base indexada | Cuota congelada | Cuota indexada | Diferencia anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 21.883,42 € | 1389,60 € | 17.841,82 € | 17.841,82 € | 1990,90 € | 1990,90 € | 0,00 € |
| 2009 | 21.820,43 € | 1385,60 € | 17.782,84 € | 17.790,47 € | 1980,12 € | 1985,17 € | -5,05 € |
| 2010 | 22.213,34 € | 1410,55 € | 18.150,79 € | 18.110,81 € | 2047,35 € | 2020,91 € | 26,43 € |
| 2011 | 22.923,27 € | 1455,63 € | 18.815,65 € | 18.689,63 € | 2168,81 € | 2085,50 € | 83,31 € |
| 2012 | 23.483,84 € | 1491,22 € | 19.340,62 € | 19.146,67 € | 2264,73 € | 2136,50 € | 128,23 € |
| 2013 | 23.814,66 € | 1512,23 € | 19.650,43 € | 19.416,39 € | 2321,33 € | 2166,60 € | 154,73 € |
| 2014 | 23.778,67 € | 1509,95 € | 19.616,73 € | 19.387,04 € | 2315,17 € | 2163,32 € | 151,85 € |
| 2015 | 23.659,90 € | 1502,40 € | 19.505,50 € | 19.290,21 € | 2294,85 € | 2152,52 € | 142,33 € |
| 2016 | 23.611,91 € | 1499,36 € | 19.460,55 € | 19.251,08 € | 2286,64 € | 2148,15 € | 138,49 € |
| 2017 | 24.073,80 € | 1528,69 € | 19.893,12 € | 19.627,67 € | 2365,67 € | 2190,17 € | 175,50 € |
| 2018 | 24.476,91 € | 1554,28 € | 20.270,62 € | 19.956,32 € | 2434,64 € | 2226,85 € | 207,79 € |
| 2019 | 24.648,17 € | 1565,16 € | 20.431,01 € | 20.095,95 € | 2463,94 € | 2242,43 € | 221,51 € |
| 2020 | 24.568,68 € | 1560,11 € | 20.356,57 € | 20.031,15 € | 2450,34 € | 2235,19 € | 215,15 € |
| 2021 | 25.328,40 € | 1608,35 € | 21.068,05 € | 20.650,56 € | 2580,33 € | 2304,31 € | 276,02 € |
| 2022 | 27.453,70 € | 1743,31 € | 23.058,39 € | 22.383,34 € | 2943,96 € | 2497,67 € | 446,30 € |
| 2023 | 28.423,67 € | 1804,90 € | 23.966,77 € | 23.174,17 € | 3109,92 € | 2585,91 € | 524,01 € |
| 2024 | 29.212,19 € | 1854,97 € | 24.705,21 € | 23.817,06 € | 3244,84 € | 2657,65 € | 587,19 € |
| 2025 | 29.992,90 € | 1904,55 € | 25.436,35 € | 24.453,58 € | 3378,42 € | 2728,68 € | 649,74 € |
Cómo se calcula y fuentes
En 2025, ajustar primero el mínimo y la reducción explica 478,48 € de la diferencia. Ajustar después los umbrales de la tarifa explica 171,26 €.
Por qué comenzamos en 2008
La Ley 51/2007 aumentó un 2 % los tramos, los mínimos y la reducción por trabajo para 2008. La respuesta del Gobierno al Congreso citada abajo identifica ese ejercicio como la última deflactación general. Eso no significa que no haya habido reformas estatales posteriores ni ajustes autonómicos. El 2 % tampoco equivale a una compensación exacta de toda la inflación de 2008.
Del salario bruto a la base fiscal
Persona menor de 65 años, declaración individual, contrato indefinido todo el año, grupo de cotización 7, sin horas extra, otras rentas, familiares a cargo ni discapacidad. Remuneración uniforme, íntegramente cotizable y con pagas extra prorrateadas. Perfil hipotético, no observado por el INE. Solo cuota íntegra estatal, sin deducciones ni parte autonómica. El perfil es un supuesto de cálculo, no una descripción de todas las personas con ese salario.
Para el salario de referencia, descontamos 1.389,60 € de cotizaciones (6,35 %) y 2.652 € de reducción por trabajo: la base inicial es 17.841,82 €. El mínimo personal de 5.151 € se aplica sobre la cuota, no restándolo directamente del salario o de la base.
La cotización de referencia usa el 4,70 % de contingencias comunes, el 1,55 % de desempleo y el 0,10 % de formación. Limitamos su base anual de 2008 entre 8.398,80 y 36.889,20 €, suponiendo remuneración uniforme, íntegramente cotizable y con pagas extra prorrateadas. Después, la cotización crece con el IPC de la misma manera en ambas curvas. Es un supuesto para aislar el IRPF, no una reconstrucción de las cotizaciones de cada año.
Qué se congela y qué se indexa
F = IPC medio del año / IPC medio de 2008. El salario y la cotización de referencia se multiplican por F. En la curva congelada mantenemos la tarifa, el mínimo y la reducción por trabajo de 2008. En la indexada multiplicamos por F los umbrales de la tarifa, el mínimo y los importes y umbrales de la reducción. Los tipos porcentuales se mantienen.
La reducción de referencia es 4.080 € si el rendimiento neto no supera 9.180 €; entre 9.180 y 13.260 €, se reduce en 0,35 € por euro adicional; por encima, es 2.652 €. Se limita al rendimiento neto para evitar bases negativas.
Base = salario - cotización - reducción. Cuota = S(base) - S(mínimo entre base y mínimo personal), donde S aplica los tramos. La diferencia anual resta la cuota indexada a la congelada. Su valor real es esa diferencia dividida por F. Conservamos la precisión hasta mostrar los importes; no acumulamos las diferencias anuales. Si el IPC cae respecto a 2008, la diferencia puede ser negativa: no siempre representa un recargo.
Si cambias el año de origen, el importe se interpreta en euros de ese año y se convierte a euros de 2008 para establecer el perfil. La indexación siempre arranca en 2008. No extrapolamos el año en curso.
| Hasta base liquidable | Tipo marginal |
|---|---|
| 17.707,20 € | 15,66 % |
| 33.007,20 € | 18,27 % |
| 53.407,20 € | 24,14 % |
| En adelante | 27,13 % |
Cómo interpretar el resultado
Es un contrafactual que utiliza únicamente la escala estatal de 2008. No incorpora las reformas posteriores, las deducciones (incluida la de 400 € de 2008) ni la parte autonómica. El resultado no mide cuánto se habría ahorrado una persona con las leyes efectivamente vigentes ni cuánto ha recaudado de más Hacienda.
La encuesta cubre las actividades B-S de la CNAE-2009; no incluye agricultura ni servicio doméstico. El salario medio es una estimación de la encuesta, que incluye distintas jornadas y contratos. La EAES de 2008 cambió de clasificación de actividades e incorporó parte del empleo público; no es directamente comparable con 2007. No mezclamos esa ruptura con una serie salarial: utilizamos una única observación histórica.
Fuentes
- INE: Encuesta Anual de Estructura Salarial 2008, página 2; publicada el 24 de junio de 2010
- INE: IPC general nacional, medias anuales
- BOE: Ley 51/2007, artículos 65, 66 y 67
- BOE: Orden TAS/76/2008, bases y tipos de cotización
- Congreso: respuesta del Gobierno sobre la última deflactación, pregunta 184/32405
Modelo salario-estatal-2008-v1. Revisión de fuentes: 2026-09-14. Elaboración de SP a partir de fuentes oficiales, sin respaldo de esos organismos.