Salario medio
+1,12%Variación real entre 2008 y 2024, descontando el IPC.
Gráfica · Salarios y poder adquisitivo
Compara salario medio y modal en euros de cada año, euros reales o frente al IPC.
| Periodo | Media | Moda |
|---|---|---|
| 2008 | 29.212,19 | ≈ 20.690,96 |
| 2009 | 30.137,31 | ≈ 20.750,68 |
| 2010 | 29.970,8 | 21.685,52 |
| 2011 | 29.181,7 | ≈ 19.752,36 |
| 2012 | 28.270,03 | ≈ 19.280,87 |
| 2013 | 27.842,26 | ≈ 19.013,03 |
| 2014 | 28.081,35 | 20.259,01 |
| 2015 | 28.528,67 | 20.370,18 |
| 2016 | 28.648,56 | 20.410,25 |
| 2017 | 28.693,68 | 21.213,48 |
| 2018 | 28.653,9 | 22.041,91 |
| 2019 | 28.913,3 | 21.913,42 |
| 2020 | 29.921,81 | 21.972,96 |
| 2021 | 29.867,76 | 21.339,66 |
| 2022 | 28.675,02 | 15.520,74 |
| 2023 | 28.828,09 | 16.006,92 |
| 2024 | 29.540,26 | 16.520,18 |
Salario medio
+1,12%Variación real entre 2008 y 2024, descontando el IPC.
Salario modal
≈ -20,16%Variación real entre 2008 y 2024, descontando el IPC.
Fuentes y método
Salarios brutos anuales de España, de 2008 a 2024, de ambos sexos y todas las jornadas. Incluyen empleo a tiempo parcial; no son salarios netos ni equivalentes a jornada completa.
Consulta salarial: 18/9/2026. Consulta del IPC: 18/9/2026. Son fechas de extracción, no de publicación de la fuente.
La tabla accesible bajo la gráfica reproduce la selección actual. En euros reales, SP multiplica cada salario nominal por IPC medio anual del año de referencia dividido entre el IPC medio del año observado. En crecimiento, media, moda e IPC empiezan en 100 en el año inicial.
Las modas con ≈ proceden de valores redondeados por la fuente. Los cambios no describen a las mismas personas ni miden renta disponible. Datos, metodología y API de la serie.