Serie · Precios y poder adquisitivo
Inflación en España
Cómo cambian los precios de consumo. Datos del IPC general nacional del INE, con su fuente y metodología.
Datos definitivos hasta 2026-07. Extracción: 14/9/2026.
Ver datos de la gráfica
| Periodo | Inflación interanual |
|---|---|
| 2002-01 | 3,1 |
| 2002-02 | 3,1 |
| 2002-03 | 3,1 |
| 2002-04 | 3,6 |
| 2002-05 | 3,6 |
| 2002-06 | 3,4 |
| 2002-07 | 3,4 |
| 2002-08 | 3,6 |
| 2002-09 | 3,5 |
| 2002-10 | 4 |
| 2002-11 | 3,9 |
| 2002-12 | 4 |
| 2003-01 | 3,7 |
| 2003-02 | 3,8 |
| 2003-03 | 3,7 |
| 2003-04 | 3,1 |
| 2003-05 | 2,7 |
| 2003-06 | 2,7 |
| 2003-07 | 2,8 |
| 2003-08 | 3 |
| 2003-09 | 2,9 |
| 2003-10 | 2,6 |
| 2003-11 | 2,8 |
| 2003-12 | 2,6 |
| 2004-01 | 2,3 |
| 2004-02 | 2,1 |
| 2004-03 | 2,1 |
| 2004-04 | 2,7 |
| 2004-05 | 3,4 |
| 2004-06 | 3,5 |
| 2004-07 | 3,4 |
| 2004-08 | 3,3 |
| 2004-09 | 3,2 |
| 2004-10 | 3,6 |
| 2004-11 | 3,5 |
| 2004-12 | 3,2 |
| 2005-01 | 3,1 |
| 2005-02 | 3,3 |
| 2005-03 | 3,4 |
| 2005-04 | 3,5 |
| 2005-05 | 3,1 |
| 2005-06 | 3,1 |
| 2005-07 | 3,3 |
| 2005-08 | 3,3 |
| 2005-09 | 3,7 |
| 2005-10 | 3,5 |
| 2005-11 | 3,4 |
| 2005-12 | 3,7 |
| 2006-01 | 4,2 |
| 2006-02 | 4 |
| 2006-03 | 3,9 |
| 2006-04 | 3,9 |
| 2006-05 | 4 |
| 2006-06 | 3,9 |
| 2006-07 | 4 |
| 2006-08 | 3,7 |
| 2006-09 | 2,9 |
| 2006-10 | 2,5 |
| 2006-11 | 2,6 |
| 2006-12 | 2,7 |
| 2007-01 | 2,4 |
| 2007-02 | 2,4 |
| 2007-03 | 2,5 |
| 2007-04 | 2,4 |
| 2007-05 | 2,3 |
| 2007-06 | 2,4 |
| 2007-07 | 2,2 |
| 2007-08 | 2,2 |
| 2007-09 | 2,7 |
| 2007-10 | 3,6 |
| 2007-11 | 4,1 |
| 2007-12 | 4,2 |
| 2008-01 | 4,3 |
| 2008-02 | 4,4 |
| 2008-03 | 4,5 |
| 2008-04 | 4,2 |
| 2008-05 | 4,6 |
| 2008-06 | 5 |
| 2008-07 | 5,3 |
| 2008-08 | 4,9 |
| 2008-09 | 4,5 |
| 2008-10 | 3,6 |
| 2008-11 | 2,4 |
| 2008-12 | 1,4 |
| 2009-01 | 0,8 |
| 2009-02 | 0,7 |
| 2009-03 | -0,1 |
| 2009-04 | -0,2 |
| 2009-05 | -0,9 |
| 2009-06 | -1 |
| 2009-07 | -1,4 |
| 2009-08 | -0,8 |
| 2009-09 | -1 |
| 2009-10 | -0,7 |
| 2009-11 | 0,3 |
| 2009-12 | 0,8 |
| 2010-01 | 1 |
| 2010-02 | 0,8 |
| 2010-03 | 1,4 |
| 2010-04 | 1,5 |
| 2010-05 | 1,8 |
| 2010-06 | 1,5 |
| 2010-07 | 1,9 |
| 2010-08 | 1,8 |
| 2010-09 | 2,1 |
| 2010-10 | 2,3 |
| 2010-11 | 2,3 |
| 2010-12 | 3 |
| 2011-01 | 3,3 |
| 2011-02 | 3,6 |
| 2011-03 | 3,6 |
| 2011-04 | 3,8 |
| 2011-05 | 3,5 |
| 2011-06 | 3,2 |
| 2011-07 | 3,1 |
| 2011-08 | 3 |
| 2011-09 | 3,1 |
| 2011-10 | 3 |
| 2011-11 | 2,9 |
| 2011-12 | 2,4 |
| 2012-01 | 2 |
| 2012-02 | 2 |
| 2012-03 | 1,9 |
| 2012-04 | 2,1 |
| 2012-05 | 1,9 |
| 2012-06 | 1,9 |
| 2012-07 | 2,2 |
| 2012-08 | 2,7 |
| 2012-09 | 3,4 |
| 2012-10 | 3,5 |
| 2012-11 | 2,9 |
| 2012-12 | 2,9 |
| 2013-01 | 2,7 |
| 2013-02 | 2,8 |
| 2013-03 | 2,4 |
| 2013-04 | 1,4 |
| 2013-05 | 1,7 |
| 2013-06 | 2,1 |
| 2013-07 | 1,8 |
| 2013-08 | 1,5 |
| 2013-09 | 0,3 |
| 2013-10 | -0,1 |
| 2013-11 | 0,2 |
| 2013-12 | 0,3 |
| 2014-01 | 0,2 |
| 2014-02 | 0 |
| 2014-03 | -0,1 |
| 2014-04 | 0,4 |
| 2014-05 | 0,2 |
| 2014-06 | 0,1 |
| 2014-07 | -0,3 |
| 2014-08 | -0,5 |
| 2014-09 | -0,2 |
| 2014-10 | -0,1 |
| 2014-11 | -0,4 |
| 2014-12 | -1 |
| 2015-01 | -1,3 |
| 2015-02 | -1,1 |
| 2015-03 | -0,7 |
| 2015-04 | -0,6 |
| 2015-05 | -0,2 |
| 2015-06 | 0,1 |
| 2015-07 | 0,1 |
| 2015-08 | -0,4 |
| 2015-09 | -0,9 |
| 2015-10 | -0,7 |
| 2015-11 | -0,3 |
| 2015-12 | 0 |
| 2016-01 | -0,3 |
| 2016-02 | -0,8 |
| 2016-03 | -0,8 |
| 2016-04 | -1,1 |
| 2016-05 | -1 |
| 2016-06 | -0,8 |
| 2016-07 | -0,6 |
| 2016-08 | -0,1 |
| 2016-09 | 0,2 |
| 2016-10 | 0,7 |
| 2016-11 | 0,7 |
| 2016-12 | 1,6 |
| 2017-01 | 3 |
| 2017-02 | 3 |
| 2017-03 | 2,3 |
| 2017-04 | 2,6 |
| 2017-05 | 1,9 |
| 2017-06 | 1,5 |
| 2017-07 | 1,5 |
| 2017-08 | 1,6 |
| 2017-09 | 1,8 |
| 2017-10 | 1,6 |
| 2017-11 | 1,7 |
| 2017-12 | 1,1 |
| 2018-01 | 0,6 |
| 2018-02 | 1,1 |
| 2018-03 | 1,2 |
| 2018-04 | 1,1 |
| 2018-05 | 2,1 |
| 2018-06 | 2,3 |
| 2018-07 | 2,2 |
| 2018-08 | 2,2 |
| 2018-09 | 2,3 |
| 2018-10 | 2,3 |
| 2018-11 | 1,7 |
| 2018-12 | 1,2 |
| 2019-01 | 1 |
| 2019-02 | 1,1 |
| 2019-03 | 1,3 |
| 2019-04 | 1,5 |
| 2019-05 | 0,8 |
| 2019-06 | 0,4 |
| 2019-07 | 0,5 |
| 2019-08 | 0,3 |
| 2019-09 | 0,1 |
| 2019-10 | 0,1 |
| 2019-11 | 0,4 |
| 2019-12 | 0,8 |
| 2020-01 | 1,1 |
| 2020-02 | 0,7 |
| 2020-03 | 0 |
| 2020-04 | -0,7 |
| 2020-05 | -0,9 |
| 2020-06 | -0,3 |
| 2020-07 | -0,6 |
| 2020-08 | -0,5 |
| 2020-09 | -0,4 |
| 2020-10 | -0,8 |
| 2020-11 | -0,8 |
| 2020-12 | -0,5 |
| 2021-01 | 0,5 |
| 2021-02 | 0 |
| 2021-03 | 1,3 |
| 2021-04 | 2,2 |
| 2021-05 | 2,7 |
| 2021-06 | 2,7 |
| 2021-07 | 2,9 |
| 2021-08 | 3,3 |
| 2021-09 | 4 |
| 2021-10 | 5,4 |
| 2021-11 | 5,5 |
| 2021-12 | 6,5 |
| 2022-01 | 6,1 |
| 2022-02 | 7,6 |
| 2022-03 | 9,8 |
| 2022-04 | 8,3 |
| 2022-05 | 8,7 |
| 2022-06 | 10,2 |
| 2022-07 | 10,8 |
| 2022-08 | 10,5 |
| 2022-09 | 8,9 |
| 2022-10 | 7,3 |
| 2022-11 | 6,8 |
| 2022-12 | 5,7 |
| 2023-01 | 5,9 |
| 2023-02 | 6 |
| 2023-03 | 3,3 |
| 2023-04 | 4,1 |
| 2023-05 | 3,2 |
| 2023-06 | 1,9 |
| 2023-07 | 2,3 |
| 2023-08 | 2,6 |
| 2023-09 | 3,5 |
| 2023-10 | 3,5 |
| 2023-11 | 3,2 |
| 2023-12 | 3,1 |
| 2024-01 | 3,4 |
| 2024-02 | 2,8 |
| 2024-03 | 3,2 |
| 2024-04 | 3,3 |
| 2024-05 | 3,6 |
| 2024-06 | 3,4 |
| 2024-07 | 2,8 |
| 2024-08 | 2,3 |
| 2024-09 | 1,5 |
| 2024-10 | 1,8 |
| 2024-11 | 2,4 |
| 2024-12 | 2,8 |
| 2025-01 | 2,9 |
| 2025-02 | 3 |
| 2025-03 | 2,3 |
| 2025-04 | 2,2 |
| 2025-05 | 2 |
| 2025-06 | 2,3 |
| 2025-07 | 2,7 |
| 2025-08 | 2,7 |
| 2025-09 | 3 |
| 2025-10 | 3,1 |
| 2025-11 | 3 |
| 2025-12 | 2,9 |
| 2026-01 | 2,3 |
| 2026-02 | 2,3 |
| 2026-03 | 3,4 |
| 2026-04 | 3,2 |
| 2026-05 | 3,2 |
| 2026-06 | 3,2 |
| 2026-07 | 3,6 |
Interpretar el dato
La tasa interanual compara los precios con el mismo mes del año anterior; la mensual, con el mes anterior. El índice expresa el nivel de precios relativo a 2025, cuya media es 100. Son medidas distintas.
La fuente también incluye avances para 2026-08. No los mezclamos con los datos definitivos de esta página.
Metodología y contexto
Electricidad, gas y ponderaciones en 2023
En enero de 2023 el INE incorpora precios del mercado libre de electricidad y gas, además del regulado. Las cuentas nacionales pasan a ser la fuente principal de las ponderaciones. Es un cambio de cobertura y cálculo relevante para interpretar la serie; no reconstruimos por nuestra cuenta los años anteriores. Fuente
Aplicación desde 2023-01.
Cambio a base 2025
La base 2025 entra en vigor en enero de 2026 e incorpora ECOICOP versión 2. Utilizamos la serie histórica que el INE publica en esa base; no concatenamos índices de bases distintas. Fuente
Aplicación desde 2026-01.
Histórico enlazado
El INE reescala el histórico a base 2025. La reclasificación ECOICOP no modifica las tasas del índice general. La cobertura de esta tabla empieza en enero de 2002. Fuente
Qué mide
El IPC sigue los precios de consumo de los hogares residentes en España. La inflación de cada hogar puede diferir. No es un índice de precios de activos ni incorpora el alquiler imputado de la vivienda en propiedad. Fuente
Avances y datos definitivos
SP utiliza observaciones identificadas como definitivas. Los avances se excluyen de los datos guardados y de los cálculos. Fuente
Medias anuales
Los índices medios anuales se importan directamente de la tabla 76144 del INE. Solo se utilizan años completos. Índices y tasas se guardan con la precisión publicada por el INE; la media anual puede diferir ligeramente de la media calculada sobre índices mensuales redondeados. Fuente
Fuentes y reutilización
Tabla 76125 del INE · Metodología base 2025 · CC BY 4.0
Fuente de índices, tasas y medias anuales: INE. Herramientas: cálculo de SP con esos datos. La respuesta utilizada no incluye una fecha explícita de publicación; la fecha de extracción no la sustituye. No se presupone el respaldo del INE.
Acceso por API
Lectura pública de esta serie. Consultar datos actuales en JSON.
GET /api/v1/series/inflacion
Parámetros, ejemplos y errores
Trabajar con estos datos
Calculadora de poder adquisitivo · Informe de progresividad en frío